![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第13回 NHKマイルカップ GI
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 12時現在オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | △ | △ | a | サトノプログレス | a | ← | a | a | NZT@ | 500万下@ | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | 9.4 | 11.6 | 6 |
| 1 | 2 | a | a | a | アンダーカウンター | a | a | ← | a | マーガレットB | 500万下@ | 牡3 | 57.0 | 小林淳一 | 中竹和也 | 68.0 | 86.4 | 17 |
| 2 | 3 | a | △ | a | スプリングソング | a | a | ← | a | 橘ステーク@ | 500万下@ | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 17.0 | 19.5 | 9 |
| 2 | 4 | × | a | a | レッツゴーキリシマ | a | ← | a | a | 皐月賞D | スプリングH | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | 18.0 | 18.5 | 8 |
| 3 | 5 | ◎ | a | a | ブラックシェル | a | a | ← | a | 皐月賞E | 弥生賞A | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 10.5 | 9.2 | 3 |
| 3 | 6 | a | a | a | エイムアットビップ | a | ← | ← | a | 桜花賞F | FレビューI | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 28.9 | 34.8 | 15 |
| 4 | 7 | △ | a | a | ドリームシグナル | a | a | ← | a | 皐月賞N | スプリングE | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 西園正都 | 25.3 | 29.9 | 13 |
| 4 | 8 | a | a | a | サダムイダテン | a | a | a | ← | スプリングK | 共同通信杯D | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 中村均 | 11.1 | 10.3 | 5 |
| 5 | 9 | ○ | ○ | a | ディープスカイ | a | a | ← | a | 毎日杯@ | アーリントンB | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 6.0 | 4.3 | 1 |
| 5 | 10 | a | a | a | アポロフェニックス | a | ← | a | a | NZTM | クロッカスSC | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | 78.5 | 105.5 | 18 |
| 6 | 11 | a | a | a | ゴスホークケン | a | ← | a | a | NZTK | 朝日杯FS@ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 7.7 | 9.5 | 4 |
| 6 | 12 | a | ▲ | a | リーガルスキーム | a | ← | a | a | 500万下@ | 新馬@ | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 中尾秀正 | 22.4 | 28.4 | 11 |
| 7 | 13 | a | a | a | セッカチセージ | a | ← | ← | a | ヒヤシンスB | 500万下@ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | 50.3 | 59.8 | 16 |
| 7 | 14 | a | a | a | ダノンゴーゴー | a | a | a | ← | NZTF | ファルコンS@ | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | 26.5 | 32.0 | 14 |
| 7 | 15 | ▲ | ◎ | a | ファリダット | a | a | ← | a | マーガレット@ | すみれSD | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 松元茂樹 | 5.1 | 4.7 | 2 |
| 8 | 16 | △ | △ | a | エーシンフォワード | a | ← | ← | a | NZTA | アーリントンA | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 西園正都 | 13.4 | 14.6 | 7 |
| 8 | 17 | a | a | a | アポロドルチェ | a | ← | a | a | スプリングSG | アーリントンH | 牡3 | 57.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 23.9 | 28.4 | 12 |
| 8 | 18 | a | × | a | ダンツキッスイ | ← | a | a | a | NZTG | アーリントン@ | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | 23.2 | 23.2 | 10 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年のNHKマイル、昨年のように大荒れになるのか。 本命はブラックシェル、皐月賞ではスムーズさをやや欠いて展開も向かず敗れましたが力はこの中では一番上です今回はキッチリ勝つでしょう、そしてダービーにも行ってほしいところ、久々に自信の◎です。 対抗ディープスカイは前走毎日杯を強い勝ち方、安定性もあり2着確保の最有力。 ▲ファリダットは前走圧勝の勢いをそのままにここでどこまでこれるか。 △サトノプログレスはNZTの勝ち馬ですがどうもNZTの最近はここに直結しないので押さえまで。 ドリームシグナルはシンザン記念の鮮やかな勝ちっぷりを買い、近走不振ですが1発は有るか。 エーシンフォワードは思ったより力の有る馬、福永もこちらを選び食指が動くところ。 最後にレッツゴーキリシマ、好枠をひいて距離も短縮、条件は揃ったというところ。 単勝5 馬連1−5、4−5、5−7、5−9、5−15、5−16 |
ディープスカイが鋭い末脚で抜け出して完勝しました。 今回の大きなターニングポイントはコース取りでしたね、昨年のヴィクトリアマイルのように内を嫌ってみんな外に出す展開で距離ロス、悠々内から抜けてきた2頭で決まりました、思ったより馬場は良化していたようです。さらに4着以降は相当離されたので上位2頭とは力の差も有るようです。 ディープスカイはかなり強いですね、距離の融通もききそうですし今後の大きな活躍が期待できるでしょう。 本命のブラックシェルは内をつき鋭く伸びて2着、良い競馬でしたがディープには完敗という印象。 3着のダノンゴーゴーは相当意外な頑張りでしたが流れに乗って内をついた好走といえるでしょう。 ゴスホークケンは果敢に行きましたが直線あまり伸びず、朝日杯は展開に助けられたのが大きかったというところでしょう。 |
| 石堂 | さてNHKマイルカップですが 週末天気がくずれそうなので微妙ですが、私の本命はファリダットです。前走のマーガレットステークスでは中段から抜け出して楽勝でした。相手は強くなりますが、1600メートルまでならこの馬にもチャンスは有りそうです。鞍上がブラックシェルに乗ると思っていた武豊騎手なのも魅力ですね。 対抗はディープスカイです。毎日杯で、先週青葉賞を快勝したアドマイヤコマンドに2馬身2分の1差つけての快勝は素直に評価したいです。 ▲にリーガルスキームでいきます。デビューから2走ともダートを走ってますが、その内容が圧巻でした。血統的にも芝が走れないことはないと思うので、走っても不思議はないでしょう。週末天気が荒れればさらに期待できそうです。 あとはNZTを勝っているサトノプログレス、堅実な走りで2着目にきそうなエイシンフォワード、3戦負けなしのスプリングソングも負けてないだけに押さえておきたい、大外からダンツキッスイの思い切った逃げからの逃げ残りも有りえると思います。 クラシック組は思い切って消してみたいと思いますw 単勝15、馬連1−15、3−15、9−15、12−15、15−16、15−18 3連複9−12−15、9−15−16、9−15−18で勝負!! |
1着のディープスカイは馬場の3分所を力強く抜け出しました。アドマイヤコマンドに完勝しているのでやはりこの馬も強かったというところでしょうか。ダービーに出てきても面白そうな感じですね。 2着のブラックシェルは馬場が渋っていたのでだめかと思いましたが、終わってみれば影響なかったようです。無印にしたのは反省したいw 本命に押したファリダットは5着でした。勝ち馬と2着の馬は他の馬より内を通ったのに対してファリダットを含む多くの馬は外を回しすぎたのかもしれません。思ったほど内が悪くなかったのかもしれませんね。 来週はヴィクトリアマイルの予定です。ウオッカが登録してるのでどんな競馬をするのか楽しみです。 |
| 奥田 | お休み |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 5 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 1:34.2 | 508( 0) | 4.3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1.3/4 | 526(-4) | 9.2 | 3 |
| 3 | 7 | 14 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1.3/4 | 456(-2) | 32.0 | 14 |
| 4 | 4 | 7 | ドリームシグナル | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 3.1/2 | 464( 0) | 29.9 | 13 |
| 5 | 7 | 15 | ファリダット | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1/2 | 468(+2) | 4.7 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | スプリングソング | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | クビ | 498(-2) | 19.5 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | サトノプログレス | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 1/2 | 508(+2) | 11.6 | 6 |
| 8 | 4 | 8 | サダムイダテン | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 1/2 | 480(+12) | 10.3 | 5 |
| 9 | 2 | 4 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | ハナ | 456(-4) | 18.5 | 8 |
| 10 | 8 | 16 | エーシンフォワード | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | クビ | 472(+4) | 14.6 | 7 |
| 11 | 8 | 17 | アポロドルチェ | 牡3 | 57.0 | 勝浦正樹 | クビ | 466(+4) | 28.4 | 12 |
| 12 | 6 | 11 | ゴスホークケン | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 1/2 | 524(-4) | 9.5 | 4 |
| 13 | 3 | 6 | エイムアットビップ | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | クビ | 452(-4) | 34.8 | 15 |
| 14 | 5 | 10 | アポロフェニックス | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | クビ | 472(+8) | 105.5 | 18 |
| 15 | 1 | 2 | アンダーカウンター | 牡3 | 57.0 | 小林淳一 | 1.1/4 | 490(-8) | 86.4 | 17 |
| 16 | 7 | 13 | セッカチセージ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 1.1/4 | 540( 0) | 59.8 | 16 |
| 17 | 8 | 18 | ダンツキッスイ | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 4 | 502(+6) | 23.2 | 10 |
| 18 | 6 | 12 | リーガルスキーム | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 6 | 462( 0) | 28.4 | 11 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||