![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第24回マイルチャンピオンシップ
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 前走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終 単勝 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|
| 井熊 | 石堂 | |||||||||||
| 1 | 1 | a | a | コイウタ | 富士SG | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 奥平雅士 | 48.2 | 60.6 | 13 |
| 1 | 2 | △ | a | エイシンドーバー | 安田記念E | 牡5 | 57.0 | C・ルメール | 小崎憲 | 20.8 | 20.8 | 8 |
| 2 | 3 | キングストレイル | スワンSE | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 藤沢和雄 | 18.5 | 18.4 | 7 | ||
| 2 | 4 | マイネルシーガル | 富士S@ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 26.4 | 31.6 | 10 | ||
| 3 | 5 | a | a | ローエングリン | スワンSL | 牡8 | 57.0 | 武幸四郎 | 伊藤正徳 | 49.4 | 79.8 | 16 |
| 3 | 6 | △ | ◎ | フサイチリシャール | スワンSA | 牡4 | 57.0 | O・ペリエ | 松田国英 | 16.9 | 17.9 | 6 |
| 4 | 7 | ◎ | △ | スーパーホーネット | スワンS@ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 6.8 | 7.3 | 4 |
| 4 | 8 | × | ▲ | ダイワメジャー | 天皇賞秋H | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 上原博之 | 4.3 | 3.8 | 1 |
| 5 | 9 | ○ | △ | カンパニー | 天皇賞秋B | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 5.4 | 5.1 | 3 |
| 5 | 10 | a | a | トウショウカレッジ | 富士SB | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 35.8 | 53.5 | 12 |
| 6 | 11 | △ | × | スズカフェニックス | スプリンタH | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | 8.0 | 8.2 | 5 |
| 6 | 12 | ▲ | ○ | アグネスアーク | 天皇賞秋A | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 河内洋 | 5.9 | 5.0 | 2 |
| 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 富士SI | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 昆貢 | 57.2 | 78.1 | 15 | ||
| 7 | 14 | a | a | ピンクカメオ | 秋華賞M | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 国枝栄 | 26.7 | 37.0 | 11 |
| 7 | 15 | a | a | ジョリーダンス | スワンSJ | 牝6 | 55.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 53.7 | 70.8 | 14 |
| 8 | 16 | a | ピカレスクコート | 富士SO | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 138.3 | 174.1 | 17 | |
| 8 | 17 | a | a | ベクラックス | モーヴィックB | セ5 | 57.0 | R・ムーア | N・ドライスデール | 21.7 | 24.4 | 9 |
| 8 | 18 | サンバレンティン | 福島記念G | 牡6 | 57.0 | 角田晃一 | 佐々木晶 | 166.8 | 195.9 | 18 | ||
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 非常に難解なメンバーになった今年のマイルチャンピオンシップ。 天皇賞組の好成績が目立ちますが、あえてここは本命スーパーホーネット。 ポートアイランドSの勝ちっぷりは見事でついに重賞制覇した前走、ついに本格化したと見ます。 鞍上のGI経験不足が唯一の不安材料、この一戦で彼の真価が問われるでしょう。 対抗にカンパニー、6歳になって充実してきたという感じ、天皇賞の3着を買います。 ▲にアグネスアーク、ここ2走惜しい競馬が続いていますが藤田に代わってどうか、あと使い詰めがどうかといったところ。 エイシンドーバーはやや距離が長いか、しかしルメールが不気味。 スズカフェニックスは前走凡走ももしかしたら短距離路線最強かもしれないポテンシャルは秘めていると思います、しかし脚質が追い込み一手なのでどうか。 フサイチリシャールは前走でようやく復調気配、2歳時のいきおいが戻れば一発あるでしょう。 ダイワメジャーは競争能力が衰えたのか、それとも不利等による仕方ない部分であったのかここでわかるでしょう。 勝ちタイムは1分32秒9辺りか。 単勝7 馬連2−7,6−7、7−8、7−9、7−11、7−12 |
ダイワメジャーが絶妙な競馬で逃げ切りました、まだまだ元気なところを見せました。 スーパーホーネットの藤岡騎手はほぼ完璧な乗り方をしたと思います、それでも勝てなかったのは今回は相手が悪かったといえるでしょう。 スズカフェニックスは大外を豪快に突っ込んできましたがヤハリコースロスが響く展開、アグネスアークは使い詰めの影響が出ましたか、脚部が心配です。 いずれにしましてもダイワメジャーの年齢を感じさせぬ走りには驚きなレースでした。 |
| 石堂 | 本命はフサイチリシャールでいきます、最近不振が続いていましたが前走のレース内容に復活の気配を感じました、名手ペリエの好騎乗にも期待で色気十分ではないでしょうか。 対抗はアグネスアークでしょう、ここ3戦の2着は確かな力を証明しています、ここでも勝ち負けだと思います。 あとは実績十分のダイワメジャーはこのレースで真価が問われると思います、年齢の衰えがあると思い3番手までにしました。 フサイチリシャールに前走勝っているスーパーホーネット、天皇賞3着のカンパニー、展開向いたら怖い豊騎乗のスズカフェニックスは押さえたい。 単勝6、馬連6ー7、6ー8、6ー9、6ー11、6ー12で勝負! 勝ちタイムは1分32秒5 |
ダイワメジャーの強さが際立ったレースでした、ゴール直前でこの馬の底力を感じましたね、まだまだ元気でした(笑)やっぱりマイルが一番あってる様です。 2着のスーパーホーネットは外から鋭く伸びて勝ったと思わせたのですが惜しかったですねーまだ4才なので来年どこまで伸びるか楽しみな1頭です。スズカフェニックスは外から伸びて3着、フサイチリシャールはスタートから2番手に付ける絶好の位置取りでした、ペリエ騎手も完璧な騎乗でしたか゛このメンバーでは力負けでしたね(--;)でもいいレースでした。 |
競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 4 | 8 | ダイワメジャー | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 1.32.7 | 528(-2) | 3.8 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | スーパーホーネット | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | クビ | 474(+4) | 7.3 | 4 |
| 3 | 6 | 11 | スズカフェニックス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1/2 | 468(+8) | 8.2 | 5 |
| 4 | 6 | 12 | アグネスアーク | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | クビ | 434(+4) | 5.0 | 2 |
| 5 | 5 | 9 | カンパニー | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1.1/4 | 466(+6) | 5.1 | 3 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
![]()