![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第25回 フェブラリーステークス GI
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日 最終 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | △ | a | フジノウェーブ | a | a | ← | a | アフター5A | JBCスプ@ | 牡6 | 57.0 | 御神本訓 | 高橋三郎 | 56.2 | 65.8 | 11 |
| 1 | 2 | a | a | a | ノボトゥルー | a | a | a | ← | 根岸SF | ガーネットL | 牡12 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 150.0 | 165.7 | 15 |
| 2 | 3 | a | a | a | アンパサンド | a | ← | a | a | 川崎記念C | 東京大賞典G | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池田孝 | 134.1 | 118.9 | 13 |
| 2 | 4 | ◎ | ▲ | △ | フィールドルージュ | a | a | ← | a | 川崎記念@ | 名古屋GP@ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 西園正都 | 6.2 | 5.0 | 2 |
| 3 | 5 | a | △ | a | クワイエットデイ | a | a | ← | a | 平安S@ | べテルギウB | 牡8 | 57.0 | 角田晃一 | 松元省一 | 41.4 | 35.7 | 9 |
| 3 | 6 | a | a | a | メイショウバトラー | a | ← | a | a | 根岸SE | 兵庫GTB | 牝8 | 55.0 | 福永祐一 | 高橋成忠 | 70.5 | 73.3 | 12 |
| 4 | 7 | a | a | △ | ドラゴンファイヤー | a | a | ← | a | 平安SH | JCダートE | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 久保田貴 | 14.7 | 14.8 | 6 |
| 4 | 8 | ○ | a | △ | ロングプライド | a | a | ← | a | 平安SC | 名古屋GPA | 牡4 | 57.0 | O.ペリエ | 小野幸治 | 9.2 | 10.3 | 4 |
| 5 | 9 | a | ◎ | a | メイショウトウコン | a | a | a | ← | 平安SA | 東京大賞典B | 牡6 | 57.0 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 14.7 | 14.2 | 5 |
| 5 | 10 | a | a | a | ブルーコンコルド | a | ← | a | a | 東京大賞典D | JCダートF | 牡8 | 57.0 | 幸英明 | 服部利之 | 24.7 | 19.4 | 7 |
| 6 | 11 | △ | a | a | ヴィクトリー | a | ← | ← | a | ジャパンCQ | 菊花賞O | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 22.8 | 23.1 | 8 |
| 6 | 12 | a | a | a | リミットレスビッド | a | a | ← | a | 根岸SL | 兵庫GT@ | 牡9 | 57.0 | 蛯名正義 | 加用正 | 132.2 | 128.6 | 14 |
| 7 | 13 | a | a | a | ビッググラス | a | a | ← | a | 根岸SM | 報知オールE | 牡7 | 57.0 | 今野忠成 | 高橋三郎 | 170.0 | 194.0 | 16 |
| 7 | 14 | × | × | △ | デアリングハート | a | ← | a | a | TCK女王A | クイーン賞B | 牝6 | 55.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 26.2 | 36.9 | 10 |
| 8 | 15 | ▲ | ○ | ◎ | ヴァーミリアン | a | a | ← | a | 川崎記念取消 | 東京大賞典@ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 石坂正 | 2.2 | 2.4 | 1 |
| 8 | 16 | △ | △ | ○ | ワイルドワンダー | a | a | ← | a | 根岸S@ | JCダートD | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 久保田貴 | 5.3 | 5.1 | 3 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年のフェブラリーステークス、2強ムードの1戦となりました。 展開的にはスローになりそうですが有力な先行馬がおらず、位置取りの予想が難しそう。 本命はフィールドルージュ、差し脚は鋭く前走の川崎記念は圧勝、先行することもでき、今まさに充実しており昨年の雪辱を果たすでしょう。 対抗のロングプライドは前走は大きく出遅れており度外視、ユニコーン勝ちからもコース適正はよくペリエを鞍上に迎えてチャンスでしょう。 ▲ヴァーミリアンは現在ダート最強と思われる馬、前走川崎記念取り消しの影響がどうか。 △ヴィクトリーは初芝がどうでるか、単騎逃げも可能な今回、今までのような不本意な競馬を脱することがあるかもしれません。 △ワイルドワンダーは前走見事な根岸勝ち、シカシ前走仕上がりが良すぎた感もあり今回は連下まで。 ×デアリングハートは芝の東京適正は抜群、ダートはどうかですが展開が向きそうな今回は一発あるかもしれません。 単勝4 馬連4−8、4−11、4−14、4−15、4−16 |
ヴァーミリアンが王者の風格で完勝したレースでした、ダート現役日本最強馬を証明しました。 ブルーコンコルドは直線前がつまったのが幸いし、直線最後まで伸びきり2着、展開とマッチしました。 本命のフィールドルージュはスタート後に故障してしまい残念なレースとなってしまいました、実際走ったらどうだったか、しかしヴァーミリアンには勝つのは難しかったと思われます。 |
| 石堂 | さて久々のGIフェブラリーSですが私の本命はメイショウトウコンでいきます。スタートがあまりうまくない馬でいつも後ろからの競馬になりますが、それでもこの馬の瞬発力はこのメンバーの中でも上位だと思います。相手が弱かったとはいえエルムSでは圧巻の競馬を見せているのでこのメンバーでも展開さえはまれば十分1発あると思います。人気もあまりないと思うので馬券的にも面白いです。 対抗はヴァーミリアンでしょう。川崎記念の取消がどう影響するか少し心配ですが総合力はこの馬が一番有ると思うのでやはり外せない1頭です。 ▲はフィールドルージュでいきます。前走川崎記念で0.6秒差の圧勝、去年のJCダートでもヴァーミリアンの2着なら力は上位なので当然勝ち負けでしょう。 あとは根岸S快勝のワイルドワンダー、フジノウェーブ、クワイエットデイ、2キロ差を生かして牝馬のデアリングハートの1発にも期待したい。 単勝9、馬連1−9、4−9、5−9、9−14、9−15、9−16と手広く勝負!! |
勝ったヴァーミリアンは非常に強かったと思います。4コーナーでも積極的に上がっていってのねじ伏せるような競馬でした。次走予定のドバイワールドカップに出てくれば去年以上の成績が期待できそうですね。 2着のブルーコンコルドは最近成績が悪かったですが、ここで結果を残すとは・・・正直意外でした。 3着のワイルドワンダーは能力はもちろん高いと思うのですがG1のこのメンバー相手だとなにかワンパンチ足りない感じがしました。 本命に押したメイショウトウコンはいつも通り追い込みに賭けたんですが、不発でした。展開も追い込み有利な感じまでにはなってなかった様です。やっぱりダートのG1はもう少し前につけないと厳しいのかなあ フィールドルージュは残念でしたね。スタートで飛び上がった感じになった様で、着地の時に故障した感じでした。たいしたことなければいいのですが・・・ 来週は中山記念の予定です。 |
| 奥田 | さて明日のフェブラリーステークスですが、私の本命は、自信をもってのヴァーミリアンです。川崎記念を回避した影響や距離に多少不安があるでしょうが、過去のレースを見る限りでは、このメンバー相手なら、取りこぼしはないでしょう。むしろどんな勝ち方をするか非常に楽しみです! そして相手はワイルドワンダーです。前走の出遅れてからの圧勝劇は、凄かったです!東京コースは抜群の安定感がありますし、怖いのが前走の反動くらいでしょうか! そしておさえにフィールドルージュ、ドラゴンファイヤー、ロングプライド、デアリングハートです。 フィールドはA連勝中で安定感があり、ドラゴンは出遅れさえなければ、間違いなく好勝負、ロングプライドは、鞍上がぺリエ、デアリングハートは、これが引退レースで仕上がりも完璧だと思います。 買い目は馬連1点15−16、3連単15−16−(4.7.8.14)で勝負です。 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 8 | 15 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:35.3 | 520(+7) | 2.4 | 1 |
| 2 | 5 | 10 | ブルーコンコルド | 牡8 | 57.0 | 幸英明 | 1.3/4 | 508(+1) | 19.4 | 7 |
| 3 | 8 | 16 | ワイルドワンダー | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 2 | 452(+4) | 5.1 | 3 |
| 4 | 4 | 8 | ロングプライド | 牡4 | 57.0 | O.ペリエ | 1.1/4 | 516(-6) | 10.3 | 4 |
| 5 | 6 | 12 | リミットレスビッド | 牡9 | 57.0 | 蛯名正義 | 1/2 | 516( 0) | 128.6 | 14 |
| 6 | 3 | 5 | クワイエットデイ | 牡8 | 57.0 | 角田晃一 | 3/4 | 494(-2) | 35.7 | 9 |
| 7 | 7 | 14 | デアリングハート | 牝6 | 55.0 | 藤田伸二 | 1.1/4 | 424(+7) | 36.9 | 10 |
| 8 | 5 | 9 | メイショウトウコン | 牡6 | 57.0 | 武幸四郎 | 3 | 462( 0) | 14.2 | 5 |
| 9 | 4 | 7 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | クビ | 460(-14) | 14.8 | 6 |
| 10 | 2 | 3 | アンパサンド | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 478(-10) | 118.9 | 13 |
| 11 | 3 | 6 | メイショウバトラー | 牝8 | 55.0 | 福永祐一 | 1.1/4 | 518( 0) | 73.3 | 12 |
| 12 | 1 | 1 | フジノウェーブ | 牡6 | 57.0 | 御神本訓 | 1.1/2 | 492(+11) | 65.8 | 11 |
| 13 | 7 | 13 | ビッググラス | 牡7 | 57.0 | 今野忠成 | クビ | 530(-4) | 194.0 | 16 |
| 14 | 1 | 2 | ノボトゥルー | 牡12 | 57.0 | 田中勝春 | 1/2 | 456( 0) | 165.7 | 15 |
| 15 | 6 | 11 | ヴィクトリー | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 6 | 494(+6) | 23.1 | 8 |
| 中止 | 2 | 4 | フィールドルージュ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 498(+2) | 5.0 | 2 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||