![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第27回ジャパンカップ
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 前走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終 単勝 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|
| 井熊 | 石堂 | |||||||||||
| 1 | 1 | a | a | エリモハリアー | 毎日王冠C | セ7 | 57.0 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 176.5 | 205.1 | 16 |
| 1 | 2 | ▲ | △ | ポップロック | 天皇賞秋C | 牡6 | 57.0 | O・ペリエ | 角居勝彦 | 11.1 | 10.5 | 4 |
| 2 | 3 | コスモバルク | 天皇賞秋D | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 田部和則 | 84.4 | 110.1 | 13 | ||
| 2 | 4 | ○ | ○ | アドマイヤムーン | 天皇賞秋E | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 8.9 | 10.9 | 5 |
| 3 | 5 | a | △ | チョウサン | 天皇賞秋G | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 清水利章 | 57.8 | 63.0 | 10 |
| 3 | 6 | a | a | ヴィクトリー | 菊花賞O | 牡3 | 55.0 | C・ルメール | 音無秀孝 | 49.2 | 48.4 | 8 |
| 4 | 7 | a | a | ペイパルブル | アークトラB | 牡4 | 57.0 | R・ムーア | M・スタウト | 47.4 | 52.2 | 9 |
| 4 | 8 | a | a | アルティストロワイヤル | ターフCS@ | 牡6 | 57.0 | J・タラモ | N・ドライスデール | 45.7 | 37.2 | 7 |
| 5 | 9 | △ | △ | インティライミ | 京都大賞典@ | 牡5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 8.5 | 7.4 | 3 |
| 5 | 10 | ◎ | ◎ | メイショウサムソン | 天皇賞秋@ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 高橋成忠 | 1.8 | 1.8 | 1 |
| 6 | 11 | × | ▲ | ウオッカ | エリザベス消 | 牝3 | 53.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 6.2 | 6.1 | 2 |
| 6 | 12 | a | a | フサイチパンドラ | エリザベスA | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 74.6 | 74.8 | 12 |
| 7 | 13 | ヒラボクロイヤル | 菊花賞I | 牡3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 大久保龍 | 229.9 | 258.7 | 18 | ||
| 7 | 14 | △ | × | ドリームパスポート | 阪神大賞典A | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 16.6 | 16.0 | 6 |
| 7 | 15 | a | a | ローゼンクロイツ | 天皇賞秋J | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | 159.2 | 224.5 | 17 |
| 8 | 16 | a | サデックス | 凱旋門賞E | 牡4 | 57.0 | P・ムンドリ | T・ラウ | 66.9 | 73.2 | 11 | |
| 8 | 17 | a | a | ハリカナサス | アークトラ@ | 牡3 | 55.0 | M・R・ホランド | D・シャノン | 138.1 | 165.9 | 15 |
| 8 | 18 | デルタブルース | 福島記念G | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 角居勝 | 147.3 | 147.2 | 14 | ||
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 毎年、海外馬との兼ね合いが難しいジャパンカップ。 今年は凱旋門賞馬ディラントーマスが出られなくなりやや小粒な印象。 本命はメイショウサムソン、天皇賞秋の勝ちっぷりはまさに見事で脚質も自在、騎手も武で死角がない印象。 対抗のアドマイヤムーンは天皇賞秋では不利を受けまともに走っておらず、まともに走れば宝塚勝ちからも逆転はありうる。 ▲のポップロックは天皇賞であの不利な枠からよく4着に来た印象、距離延長と好枠でどうか。 △インティライミはようやく復調か、シカシ最近GIを遠ざかっているのでどうか。 休み明けで微妙なドリームパスポートを一応抑え。 ウオッカはダービー勝ちからも十分争覇圏内、牝馬の好走も多いレースだが取り消しの影響は気がかり。 馬連 2−10、4−10、9−10、10−11、10−14 |
アドマイヤムーンが日本最強馬の意地を見せて勝利したレースでした。 展開はかなり意外な展開、チョウサンの逃げ、ポップロックやムーンがサムソンより前につけるという不思議なレースになりました。 ゴール前は火の出るような叩き合い、3着までの3頭が33秒9の上がりを見せるという壮絶なレースでしたがこういう展開ですと位置取りが大きかったということになります。 しかしわずかの差でしたのでちょっとしたことで変わるでしょうし競馬の難しさでもありますね。 ウオッカに限っては最後方からよくおいこんだと思います。 |
| 石堂 | 本命はメイショウサムソンでいきます、前走より距離が400伸びるのはこの馬にとってプラスだと思います、天皇賞は圧巻の内容、強さでした、ここでもすっきり勝ってほしい、今のところ死角がみあたらない。 対抗はアドマイヤムーン、前走一叩きしての上積みに期待できるのと、やはり前走は不利が大きかったと思います。 あとは同条件のダービーを完勝しているウオッカは53キロの斤量も魅力で一発に期待!相手は強いが頑張ってほしい。 切味鋭いチョウサン、名手ペリエ騎乗のポップロックも距離伸びて怖い、実力つけたインティライミ、仕上がっていれば当然勝ち負けのドリームパスポートも押さえたい所、外国馬は日本馬との力関係が正直難しいですが、今回は凱旋門賞馬も回避してしまったので日本馬の力を上とみて消したいと思います。 単勝10、馬単10ー2、10ー4、10ー5、10ー9、10ー11、10ー14で勝負! |
結果を見ると前につけた馬でしたね。 アドマイヤムーンはいつもより積極的に前に行って直線も力強い抜け出しでした。 岩田騎手の涙が印象的でした、おめでとうございます。 2着のポップロックも3番手ぐらいにつけて直線しぶとく伸びました、ペリエ騎手も流石の騎乗でした。 3着のメイショウサムソンですが中段の好位置につけて直線も外からいい感じにきたんですが伸びきれませんでしたね、豊騎手は好騎乗だったと思います。 4着のウオッカは後方につけて素晴らしい末脚を見せてくれました、内容的には本当よかったと思います。 負けて尚強しの印象を受けました。 年度代表馬争いも混沌としてきました。 メイショウサムソンかアドマイヤムーンか、ダイワスカーレットにもチャンスが有りそうですね、楽しみです。 それにしても天皇賞で不利受けた馬が次々と勝ってますねえ(^-^; |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 2 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:24.7 | 480(+8) | 10.9 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | ポップロック | 牡6 | 57.0 | ペリエ | アタマ | 502(+6) | 10.5 | 4 |
| 3 | 5 | 10 | メイショウサムソン | 牡4 | 57.0 | 武豊 | クビ | 518( 0) | 1.8 | 1 |
| 4 | 6 | 11 | ウオッカ | 牝3 | 53.0 | 四位洋文 | 1 | 488(-4) | 6.1 | 2 |
| 5 | 8 | 18 | デルタブルース | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 1.1/4 | 526(+2) | 147.2 | 14 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|