![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第28回 新潟2歳ステークス GIII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | ドリームゼニス | a | ← | a | a | 未勝利@ | 未勝利A | 牡2 | 54.0 | 柴山雄一 | 西園正都 | 44.4 | 40.0 | 11 |
| 2 | 2 | × | a | a | タニノベローナ | a | ← | a | a | 牝新馬@ | 牝2 | 54.0 | 中舘英二 | 矢作芳人 | 28.6 | 45.0 | 13 | |
| 2 | 3 | △ | a | a | カヴァリエ | a | a | a | ← | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | 10.2 | 14.8 | 7 | |
| 3 | 4 | a | a | a | ツクバホクトオー | a | ← | a | a | 未勝利@ | 新馬A | 牡2 | 54.0 | 田中勝春 | 尾形充弘 | 48.1 | 72.9 | 15 |
| 3 | 5 | △ | ○ | a | マイネルウェイヴ | a | a | ← | a | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 稲葉隆一 | 28.5 | 33.3 | 8 | |
| 4 | 6 | a | △ | a | バンガロール | a | ← | a | a | マリーゴーA | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 佐々木晶 | 11.1 | 9.3 | 4 |
| 4 | 7 | a | a | a | エイシンタイガー | a | ← | a | a | 未勝利@ | 未勝利B | 牡2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 西園正都 | 28.4 | 67.9 | 14 |
| 5 | 8 | a | △ | a | セイウンワンダー | a | ← | a | a | 未勝利@ | 新馬A | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 領家政蔵 | 3.7 | 2.5 | 1 |
| 5 | 9 | ▲ | ◎ | a | ゴールドスパークル | a | a | a | ← | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 10.8 | 11.7 | 6 | |
| 6 | 10 | a | ▲ | a | マッハヴェロシティ | a | ← | a | a | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | 武藤善則 | 9.7 | 9.5 | 5 | |
| 6 | 11 | a | a | a | シルクドミニオン | a | ← | a | a | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 坂口正大 | 37.7 | 34.4 | 10 | |
| 7 | 12 | a | △ | a | スガノメダリスト | ← | ← | a | a | マリーゴーB | 未勝利@ | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 大和田稔 | 44.4 | 43.7 | 12 |
| 7 | 13 | a | a | a | ストロングガルーダ | a | ← | a | a | 新馬@ | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | 久保田貴 | 24.1 | 33.5 | 9 | |
| 8 | 14 | ◎ | a | a | ダイワバーガンディ | a | a | ← | a | 新馬@ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 上原博之 | 6.4 | 8.7 | 3 | |
| 8 | 15 | ○ | × | a | ガンズオブナバロン | a | ← | a | a | 未勝利@ | 新馬A | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 4.8 | 5.2 | 2 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年の新潟の2歳ステークス、新馬価値の馬が多く力関係がわかりにくい難解なレースであります。 本命はダイワバーガンティ、今回のレースは先行馬が多くハイペースが予想される中、好位から競馬が出来るこの馬に展開の利が有ると見ました、父ブライアンズタイム、母の父サンデーサイレンスの血統は大物感が有り、一発狙ってみたいところ。 対抗のガンズオブナバロンも好位から競馬が出来、前走の抜け出し方は秀逸、藤沢厩舎に今のれている内田騎手と来れば争覇圏内に持ってきそう。 ▲ゴールドスパークルは前走重馬場ながら鋭い切れ味で勝ちきる、コース経験の強みを生かせばチャンスかも。 △マイネルウェイヴも1600mの新潟の経験があり前走の鋭い切れは素晴らしく前走が仕上がり途上であればここでも充分勝負になります。 カヴァリエは前走は出遅れながら一気の差しきり勝ちで強い印象、バクシンオー産駒だけに距離伸びての不安が有るのでやや割引か。 最後にタニノベローナ、前走は快勝も今回は相手が強くなりどうか、しかし良血に期待し押さえ。 単勝14 馬連2−14、3−14、5−14、9−14、14−15 |
セイウンワンダーが大外から豪快に差し切り1番人気に応えました、思ったより強い印象で今後も期待できそうです。 2着のツクバホクトオーは人気薄でしたが成績が悪かったわけでもなく、2歳戦の初期のキャリアが浅い馬の力関係を読み切るのは相当難しいという1つの例でした。 本命のダイワバーガンディは直線延びきれず、良血に期待しましたが案外でした。 |
| 石堂 | さて新潟2歳Sですが、まだまだキャリアの浅い馬ばかりなので難しいレースです。 ポイントは1400メートル以上の経験と新潟競馬場を使っているか、そして上がり3ハロンのタイムの速さがけっこう大きいと思います。 私の本命は、ゴールドスパークルです。新馬勝ちのキャリア1戦の馬ですが、1戦でもこのレースは問題なく走るのと、なにより新潟競馬場の経験と1800メートルの経験が大きいと思います。 重馬場で上がり3ハロン33.9と素晴らしい末脚を持っているので、ハイペースになりそうなこのレースはこの馬のゴボウ抜きが見れるかもしれません。 対抗は、新潟1600メートルの同条件を勝っているマイネルウェイブです。 この馬も前走差して勝っているので、ハイペースになりそうなこのレースは飛んできそうです。 ▲にマッハヴェロシティです。この馬も切れる脚があるタイプのようでデビュー戦で、先行して上がり3ハロン33.1は馬場が良かったにしてもすごいと思います。 あとは競馬場はちがうが、距離1600メートルを2回使ってきていて距離なれしているセイウンワンダー メンバー中オープン経験のあるバンガロールとスガノメダリスト 前走好時計で圧勝しているガンズオブナバロンまで押さえたい。 単勝9、馬連5−9、6−9、8−9、9−10、9−12、9−15 |
さてと・・・w1着のセイウンワンダーはいいとしても2着ツクバホクトオーって^^; 1番人気と最低人気で決着した波乱のレースでした。 ほとんどの人が当たったと思った瞬間2着はなんだ?と固まったのではないでしょうかw しいていうなら騎手が新潟マイル得意の田中勝春騎手だったってことにしましょう。 この時期の2歳戦はまだまだ力関係がわかりません、その危うさがもろに出てる感じです。 小倉2歳Sのほうも圧倒的1番人気のツルマルジャパンが3着でこちらも万馬券だったのでまあなにがきても不思議はないってことでしょうw 来週はセントウルSの予定です。当てたいなあ^^; |
| 奥田 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 5 | 8 | セイウンワンダー | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:35.4 | 504(+4) | 2.5 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | ツクバホクトオー | 牡2 | 54.0 | 田中勝春 | 1.1/2 | 468( 0) | 72.9 | 15 |
| 3 | 4 | 6 | バンガロール | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | ハナ | 466(+2) | 9.3 | 4 |
| 4 | 4 | 7 | エイシンタイガー | 牡2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1/2 | 476(+6) | 67.9 | 14 |
| 5 | 2 | 3 | カヴァリエ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 2 | 486( 0) | 14.8 | 7 |
| 6 | 6 | 11 | シルクドミニオン | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | クビ | 446(+8) | 34.4 | 10 |
| 7 | 7 | 13 | ストロングガルーダ | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | クビ | 490(+4) | 33.5 | 9 |
| 8 | 6 | 10 | マッハヴェロシティ | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | クビ | 502(+2) | 9.5 | 5 |
| 9 | 8 | 14 | ダイワバーガンディ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | ハナ | 466(-2) | 8.7 | 3 |
| 10 | 3 | 5 | マイネルウェイヴ | 牡2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1/2 | 452(+4) | 33.3 | 8 |
| 11 | 5 | 9 | ゴールドスパークル | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 | 1.1/4 | 424(+4) | 11.7 | 6 |
| 12 | 8 | 15 | ガンズオブナバロン | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 2.1/2 | 446(+2) | 5.2 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | ドリームゼニス | 牡2 | 54.0 | 柴山雄一 | 1.1/4 | 484(+4) | 40.0 | 11 |
| 14 | 7 | 12 | スガノメダリスト | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 8 | 460(+2) | 43.7 | 12 |
| 15 | 2 | 2 | タニノベローナ | 牝2 | 54.0 | 中舘英二 | 3/4 | 494( 0) | 45.0 | 13 |
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||