![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第2回 阪神カップ GII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 前走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|
| 井 熊 |
石 堂 |
||||||||||
| 1 | 1 | a | a | シンボリグラン | キャピタルC | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 畠山吉宏 | 22.2 | 8 |
| 1 | 2 | a | a | ダンスフォーウィン | 奥多摩S@ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 古賀史生 | 69.7 | 14 |
| 2 | 3 | a | ローレルゲレイロ | マイルCSO | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | 30.3 | 9 | |
| 2 | 4 | ▲ | ▲ | ジョリーダンス | マイルCSI | 牝6 | 55.0 | 秋山真一 | 堀宣行 | 34.7 | 10 |
| 3 | 5 | a | a | スピニングノアール | 京阪杯G | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 長浜博之 | 120.9 | 17 |
| 3 | 6 | a | × | アグネスラズベリ | スプリンタL | 牝6 | 55.0 | 角田晃一 | 西浦勝一 | 43.8 | 12 |
| 4 | 7 | ○ | ◎ | エイシンドーバー | マイルCSF | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 小崎憲 | 4.3 | 2 |
| 4 | 8 | a | a | シンボリエスケープ | ペルセウスG | 牡6 | 57.0 | 北村友一 | 久保田貴 | 100.3 | 16 |
| 5 | 9 | a | a | カネトシツヨシオー | Gホイップ@ | 牡4 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 野村彰彦 | 76.3 | 15 |
| 5 | 10 | a | △ | プリサイスマシーン | JBCスプA | 牡8 | 57.0 | 安藤勝己 | 萩原清 | 12.0 | 4 |
| 6 | 11 | a | △ | ドラゴンウェルズ | スワンSB | 牡4 | 57.0 | 武幸四郎 | 藤原英昭 | 8.3 | 3 |
| 6 | 12 | △ | a | フサイチリシャール | マイルCSK | 牡4 | 57.0 | 鮫島良太 | 松田国英 | 15.2 | 6 |
| 7 | 13 | a | マイネルシーガル | マイルCSI | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 国枝栄 | 37.4 | 11 | |
| 7 | 14 | × | △ | ペールギュント | 京阪杯A | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 橋口弘次 | 18.9 | 7 |
| 7 | 15 | a | a | プリンセスルシータ | 納屋橋S@ | 牝5 | 55.0 | 小牧太 | 松田国英 | 191.1 | 18 |
| 8 | 16 | △ | a | ブルーメンブラット | オーロC@ | 牝4 | 55.0 | C・ルメール | 石坂正 | 14.3 | 5 |
| 8 | 17 | ◎ | ○ | スズカフェニックス | マイルCSB | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | 2.5 | 1 |
| 8 | 18 | a | a | トウショウカレッジ | 鳴尾記念E | 牡5 | 57.0 | 石橋守 | 池添兼雄 | 63.5 | 13 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | マイルCSがおわったあとの馬が流れることの多い位置づけのこのレース、200m縮むのがどう影響するのか。 本命はスズカフェニックス、前走マイルCSではありえないところから3着に食い込むというはなれわざ、まさにここでは力の違いを感じるところで外枠になってしまいましたがまず間違いないのではないでしょうか。 対抗にエイシンドーバー、もともと1400mのほうが得意で叩いた上積みもありそう。 ▲ジョリーダンスはここ2戦不振ですが、春のGI戦線ではなかなかいいところを見せていた馬、1発はあるでしょう。 あとは上がり馬ブルーメンブラッド、スワンSで好走したフサイチリシャール、なんだかんだで上位に来るペールギュントあたりまで。 単勝17 馬連4−17、7−17、12−17、14−17、16−17 |
スズカフェニックスがその力の違いを見せたレースでした。 外外を回らされつつも差しきるあたり力が違いましたね。 2着のジョリーダンスはやはり一瞬の切れ味はありますね、ただはまらないとヤハリ厳しいといった印象。 ブルーメンブラッドやエイシンドーバーも好走してはいますが、スズカフェニックスとは役者が違うといったところでした。 |
| 石堂 | 本命はエイシンドーバーで行きたいと思います、休み明けを一叩きして上積みが見込めると思うので、このメンバーなら十分勝ち負け出来ると予想します。前の方につけて粘る展開になれば面白いと思います。 対抗は末脚強力なスズカフェニックスが追いこんで2着は外さないと思います。 あとはやはり末脚強力なジョリーダンス、ペールギュント、 アグネスラズベリ、 プリサイスマシーン、ドラゴンウェルズまでおさえたい。 馬連4−7、6−7、7−10、7−11、7−14、7−17 で勝負!! |
エイシンドーバーはスタートからいい感じで前の方につけて予想どうりの展開だったのですが、あと一歩及ばなかった感じです、でもよく走ってると思います。 勝ったスズカフェニックスは大外まくりで完勝でした。 ここでは力が少し上といった感じでしょうか。 2着のジョリーダンスは叩き3戦目にして復調してきた用ですね春頃の切れ味が戻ってきたようです。 3着のブルーメンブラットは馬の力はもちろんですが さすがルメールといったところでしょうか。 3番人気のドラゴンウェルズは道中かなり引っかかってしまったみたいで競馬になりませんでしたね 次走、人気落とすようなら狙い目かも |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 8 | 17 | スズカフェニックス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:20.6 | 470(+2) | 2.5 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | ジョリーダンス | 牝6 | 55.0 | 秋山真一 | 1/2 | 470(-2) | 34.7 | 10 |
| 3 | 8 | 16 | ブルーメンブラット | 牝4 | 55.0 | C・ルメール | クビ | 470(-4) | 14.3 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | クビ | 464( 0) | 30.3 | 9 |
| 4 | 4 | 7 | エイシンドーバー | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 同着 | 462(-2) | 4.3 | 2 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|