![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第32回エリザベス女王杯
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 前走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終 単勝 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|
| 井熊 | 石堂 | |||||||||||
| 1 | 1 | a | a | デアリングハート | 府中牝馬S@ | 牝5 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 40.6 | 22.0 | 8 |
| 2 | 2 | a | a | スプリングドリュー | 府中牝馬SF | 牝7 | 56.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 191.9 | 134.7 | 13 |
| 3 | 3 | ○ | ○ | ウオッカ | 秋華賞B | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 2.1 | 出走取消 | |
| 3 | 4 | a | ▲ | スイープトウショウ | スワンSC | 牝6 | 56.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 9.0 | 6.6 | 2 |
| 4 | 5 | a | a | ローブデコルテ | 秋華賞I | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 19.5 | 14.1 | 6 |
| 4 | 6 | a | a | アドマイヤキッス | 府中牝馬SB | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 27.2 | 18.4 | 7 |
| 5 | 7 | ◎ | ◎ | ダイワスカーレット | 秋華賞@ | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 3.6 | 1.9 | 1 |
| 5 | 8 | △ | a | ディアチャンス | 札幌記念C | 牝6 | 56.0 | 横山典弘 | 清水出美 | 37.4 | 23.4 | 9 |
| 6 | 9 | ▲ | a | アサヒライジング | 府中牝馬SA | 牝4 | 56.0 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | 16.1 | 10.3 | 4 |
| 6 | 10 | a | a | タイキマドレーヌ | 府中牝馬SD | 牝4 | 56.0 | 小牧太 | 松元茂樹 | 67.7 | 54.2 | 10 |
| 7 | 11 | a | a | コスモマーベラス | 府中牝馬SE | 牝5 | 56.0 | 吉田豊 | 中村均 | 78.9 | 64.9 | 11 |
| 7 | 12 | × | × | フサイチパンドラ | エルムSJ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 白井寿昭 | 13.4 | 8.3 | 3 |
| 8 | 13 | a | a | ディアデラノビア | 府中牝馬SC | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 16.2 | 10.6 | 5 |
| 8 | 14 | a | a | キストゥヘヴン | キャッシュC | 牝4 | 56.0 | 幸英明 | 戸田博文 | 89.1 | 83.4 | 12 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 展開の読みが重要なこのレース、先行勢はダイワスカーレット・デアリングハート・フサイチパンドラ・アサヒライジングといったところでしょうか。 頭数の割には比較的少なめの印象でスローペースが予想されます。 本命はダイワスカーレット、先行力があり速い末脚もある、まさに死角なしといったところ。 相手は難しいですがやはりダービー馬で叩き2走目のウオッカが本線。 前残りでアサヒライジング、フサイチパンドラあたり。 堅実なディアチャンスも押さえ。 勝ちタイムは2分11秒8といったところでしょう。 単勝7 馬連3−7、7−8、7−9、7−12 |
ウオッカの出走取消が残念であったこのレース。 アサヒライジングがスタートで立ち遅れダイワの独壇場となったレースでした。 スローペースになりタイムもほぼ予想通りといったところ、フサイチパンドラは積極的な競馬で2着を確保してくれました。 ここで参考成績 昨年のエリザベス女王杯 1着フサイチパンドラ 2着スイープトウショウ 3着ディアデラノビア と、いうことでダイワが1着に入った以外は去年と並び順が一緒という面白いデータですね。 1年たってもあまり力関係は変わらなかったということでしょうか。 |
| 石堂 | 本命はやはりダイワスカーレットでいきます、秋華賞の走りを見ると春に比べてさらに強くなった印象を受けました。 初の2200メートルが少し心配ですが、秋華賞をみる限りではこなせると思います。 対抗はウオッカでいきます、一叩きして上積みが見込めると思うので前走よりいい状態で出てくるでしょう、ただダイワスカーレットにはやっぱり届かない様な気がします。 あとは京都が得意なスイープトウショウ、逃げると妙にしぶとい時があるフサイチパンドラ、古馬の意地に期待したい。 単勝7、馬単7ー3、7ー4、7ー12で勝負!! 勝ち時計は2分11秒4ぐらいと見ます。 |
ウオッカ回避は残念でしたがダイワスカーレットは本当に強いですね! スローペースで着差こそつかなかったものの完勝だったと思います、これで有馬記念でサムソンに勝って優勝すれば年度代表馬の可能性もあるので楽しみが一つ増えました。 2着のフサイチパンドラは中段に控える競馬で鋭く抜けてきて頑張ったと思います。 3着のスイープトウショウは得意の京都で内から流石の末脚を見せてくれました、これがラストランらしいので残念ですが本当にお疲れ様でした。 財布暖まるエリザベス女王杯でした(*^^*) |
競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 5 | 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 2:11.9 | 484( 0) | 1.9 | 1 |
| 2 | 7 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 3/4 | 508(-8) | 8.3 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | スイープトウショウ | 牝6 | 56.0 | 池添謙一 | 1.1/4 | 480( 0) | 6.6 | 2 |
| 4 | 8 | 13 | ディアデラノビア | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 1.3/4 | 430(-4) | 10.6 | 5 |
| 5 | 4 | 6 | アドマイヤキッス | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | クビ | 454(+10) | 18.4 | 7 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|