![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第43回 北九州記念 GIII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | エムオーウイナー | ← | ← | a | a | アイビスSF | テレビ愛知消 | 牡7 | 55.0 | 熊沢重文 | 服部利之 | 25.3 | 26.7 | 11 |
| 1 | 2 | a | a | a | マッチメイト | ← | a | a | a | ジュライSA | 駿風SM | 牡5 | 52.0 | 川島信二 | 川村禎彦 | 35.7 | 41.8 | 14 |
| 2 | 3 | △ | × | a | スピニングノアール | a | a | ← | ← | 函館SSE | CBC賞A | 牡7 | 55.0 | 福永祐一 | 長浜博之 | 15.1 | 14.2 | 6 |
| 2 | 4 | ○ | ◎ | a | スリープレスナイト | a | ← | a | a | CBC賞@ | 栗東S@ | 牝4 | 56.0 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 2.4 | 2.5 | 1 |
| 3 | 5 | a | a | a | テイエムノブシオー | a | ← | a | a | 阪急杯N | シルクローK | 牡5 | 53.0 | 鮫島良太 | 新川恵 | 97.4 | 106.2 | 17 |
| 3 | 6 | a | a | a | マルカフェニックス | a | ← | a | a | 北九州短距G | テレビU福D | 牡4 | 54.0 | 池添謙一 | 松永昌博 | 13.7 | 8.9 | 3 |
| 4 | 7 | ◎ | △ | a | クールシャローン | a | a | ← | a | 北九州短距@ | テレビU福E | 牝4 | 53.0 | 芹沢純一 | 目野哲也 | 8.7 | 6.6 | 2 |
| 4 | 8 | a | a | a | キョウワロアリング | a | a | ← | a | CBC賞F | テレビ愛知D | 牡7 | 55.0 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 26.2 | 23.1 | 9 |
| 5 | 9 | a | a | a | ニホンピロブリュレ | a | a | ← | ← | バーデンBH | テレビ愛知M | 牝7 | 49.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 92.9 | 105.8 | 16 |
| 5 | 10 | a | a | a | セトノゼディタブ | a | a | ← | a | UHB杯K | ファイナルM | 牡6 | 52.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 92.1 | 81.0 | 15 |
| 6 | 11 | a | a | a | ゼットカーク | a | a | ← | a | 稲妻特別@ | 小豆島特別J | 牡4 | 51.0 | 吉田隼人 | 山内研二 | 15.3 | 12.6 | 4 |
| 6 | 12 | △ | a | a | エイムアットビップ | a | ← | a | a | アイビスSO | NHKマイL | 牝3 | 50.0 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 16.6 | 23.4 | 10 |
| 7 | 13 | △ | △ | a | マルブツイースター | a | ← | a | a | アイビスSH | バーデンBF | 牡3 | 53.0 | 浜中俊 | 中尾正 | 11.7 | 13.4 | 5 |
| 7 | 14 | a | a | a | オートセレブ | a | ← | a | a | アイビスSQ | バーデンBK | 牡6 | 52.0 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 64.9 | 113.0 | 18 |
| 7 | 15 | × | ○ | a | ステキシンスケクン | a | ← | a | a | アイビスSE | 北海道SCC | 牡5 | 56.0 | 佐藤哲三 | 森秀行 | 18.1 | 15.5 | 7 |
| 8 | 16 | a | a | a | マンテンハット | a | ← | a | a | 北九州短距E | ストークSA | 牝6 | 50.0 | 生野賢一 | 鹿戸明 | 46.1 | 33.4 | 13 |
| 8 | 17 | a | a | a | エムエスワールド | a | a | ← | ← | バーデンBC | CBC賞K | 牡5 | 53.0 | 太宰啓介 | 湯窪幸雄 | 20.0 | 28.4 | 12 |
| 8 | 18 | ▲ | ▲ | a | レットバトラー | a | a | ← | a | テレビU福@ | ストークSK | 牡6 | 53.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 10.7 | 16.6 | 8 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 北九州記念、昨年は1番人気のアストンマーチャンが大敗しましたがその後スプリンターズSを制しており馬の強さよりそのときの調子と流れに乗った馬が勝つ非常に難しいレースといえるでしょう。 本命はクールシャローン、前走はやや出遅れ気味でしたが一気の差し切りで相手は強くなりますが同条件を生かして好走を期待。 対抗スリープレスナイトはこの中では抜けた感じの有る馬、斤量が重めのため対抗に評価を下げました。 ▲レットバトラーは良血馬、少なくなってきたサンデーの直仔として一花咲かせてほしいところ。 △スピニングノアールはCBC賞2着からして流れに乗れば1発の有る馬、福永がどう捌くか。 エイムアットビップは前走まったく走る気を感じませんでした、そろそろ復活してほしいところ。 マルブツイースターも2歳時の勢いを取り戻せるかが鍵、小倉との相性は良さそう。 最後にステキシンスケクン、勝ち星は1600mに集中しており距離不足の懸念はありますが実力馬ですので連の確保も有るかも。 単勝7 馬連3−7、4−7、7−12、7−13、7−15、7−18 |
スリープレスナイトが好スタートから好位を確保し、直線抜け出して押し切る役者の違う勝ち切りでした、斤量の不安はまったく有りませんでした。 2着のマルカフェニックスは今回きっちり仕上げていたようです、前走は大事にしすぎたとのこと、力をちゃんと出せるなら2着は取れる構成でした。 本命のクールシャローンはまずまず走っておりますがワンパンチ足りなかったという感じ、2番人気は少々かぶりすぎな感じがします。 エイムアットビップは復調気配なし、終わってしまったのかもしれません。 |
| 石堂 | さて北九州記念ですがカノヤザクラが回避したのでスリープレスナイトの1強って感じでしょうか? 私の本命はそのスリープレスナイトです。デビューから14戦してますが今だに掲示板を外したことがない馬なので本命にするのはしょうがないといったところです。前走のCBC賞で芝の適正も有ることがわかったので、比較的手薄な感じがするこのメンバーでは力が一つ上だと思います。前にいけるのも強みです。 問題は相手ですが、対抗はステキシンスケクンでいきます。前走のアイビスサマーダッシュでは6着でしたがそろそろ状態がよくなってきている様な感じです。重賞2勝している馬なのでそろそろ復活しても不思議はなさそうです。 ▲に前が止まれば飛んできそうなレットバトラーが面白そうです。かなりの良血で、この相手にどこまで走れるか見てみたい。 あとは同じく前が止まった時に怖いクールシャローン、前走案外も200伸びてよさそうなマルブツイースター、CBC賞で2着のスピニングノアールの巻き返しにも期待したい。 馬単4−3、4−7、4−13、4−15、4−18で勝負!! |
スリープレスナイト完勝ー^^v好スタートから2番手につけて直線あっさり抜け出しました。ここでは力が違った様ですね しかし・・・・2着のマルカフェニックスまたまた買ってなすwうーん正直マルカフェニックスは最後まで買おうか迷っていたのよね^^;その馬が2着にくるのが今の流れかなw 3週連続1着馬当たってるんですが馬券が当たったのは1回ってのは好調なんでしょうか?もう少し手広く買えってことねーはいはいわかりましたよっとw 来週は札幌記念の予定です。 4週連続1着馬を当ててみたいと思います^^v2着馬はみなさんにおまかせしますw |
| 奥田 | お休み |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 2 | 4 | スリープレスナイト | 牝4 | 56.0 | 上村洋行 | 1:07.5 | 502(+10) | 2.5 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | マルカフェニックス | 牡4 | 54.0 | 池添謙一 | 2 | 522(-4) | 8.9 | 3 |
| 3 | 6 | 11 | ゼットカーク | 牡4 | 51.0 | 吉田隼人 | 1.1/4 | 468(+4) | 12.6 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | マッチメイト | 牡5 | 52.0 | 川島信二 | 1 | 472(+8) | 41.8 | 14 |
| 5 | 4 | 7 | クールシャローン | 牝4 | 53.0 | 芹沢純一 | クビ | 498(+2) | 6.6 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | スピニングノアール | 牡7 | 55.0 | 福永祐一 | 1/2 | 472(+2) | 14.2 | 6 |
| 7 | 4 | 8 | キョウワロアリング | 牡7 | 55.0 | 飯田祐史 | 1/2 | 486(-4) | 23.1 | 9 |
| 8 | 8 | 17 | エムエスワールド | 牡5 | 53.0 | 太宰啓介 | ハナ | 462(+12) | 28.4 | 12 |
| 9 | 7 | 15 | ステキシンスケクン | 牡5 | 56.0 | 佐藤哲三 | 3/4 | 458(-2) | 15.5 | 7 |
| 10 | 7 | 14 | オートセレブ | 牡6 | 52.0 | 渡辺薫彦 | 1/2 | 484(+4) | 113.0 | 18 |
| 11 | 8 | 18 | レットバトラー | 牡6 | 53.0 | 幸英明 | 1.1/4 | 514(+6) | 16.6 | 8 |
| 12 | 1 | 1 | エムオーウイナー | 牡7 | 55.0 | 熊沢重文 | 1.1/4 | 526(-2) | 26.7 | 11 |
| 13 | 6 | 12 | エイムアットビップ | 牝3 | 50.0 | 藤岡康太 | アタマ | 448(-4) | 23.4 | 10 |
| 14 | 8 | 16 | マンテンハット | 牝6 | 50.0 | 生野賢一 | 同着 | 452(+4) | 33.4 | 13 |
| 15 | 7 | 13 | マルブツイースター | 牡3 | 53.0 | 浜中俊 | ハナ | 452(+6) | 13.4 | 5 |
| 16 | 5 | 9 | ニホンピロブリュレ | 牝7 | 49.0 | 酒井学 | 1 | 468(+8) | 105.8 | 16 |
| 17 | 5 | 10 | セトノゼディタブ | 牡6 | 52.0 | 和田竜二 | 2.1/2 | 480(+2) | 81.0 | 15 |
| 18 | 3 | 5 | テイエムノブシオー | 牡5 | 53.0 | 鮫島良太 | 10 | 504(-8) | 106.2 | 17 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||