![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第44回 函館記念 GIII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 11時50分現在オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | ○ | a | ブレーヴハート | a | a | ← | ← | 阿武隈S@ | 安達太良SH | 牡6 | 54.0 | 中谷雄太 | 加藤征弘 | 17.3 | 18.9 | 10 |
| 2 | 2 | ◎ | a | a | マンハッタンスカイ | a | ← | a | a | 巴賞E | 金鯱賞A | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 5.8 | 5.3 | 2 |
| 3 | 3 | × | ▲ | a | タスカータソルテ | a | a | ← | a | 金鯱賞J | 日経賞E | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 14.9 | 13.9 | 8 |
| 3 | 4 | a | a | a | トーセンキャプテン | a | a | a | ← | 巴賞C | 目黒記念F | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑介 | 角居勝彦 | 8.2 | 6.9 | 4 |
| 4 | 5 | △ | △ | a | コンラッド | a | a | a | ← | ダイヤモンA | 迎春S@ | 牡6 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 手塚貴久 | 27.7 | 38.7 | 13 |
| 4 | 6 | ○ | × | a | ミストラルクルーズ | a | a | ← | a | 七夕賞A | ダイヤモンM | 牡5 | 54.0 | 三浦皇成 | 鈴木康弘 | 12.2 | 14.7 | 9 |
| 5 | 7 | × | a | a | マヤノライジン | a | ← | a | a | 巴賞@ | 都大路SB | 牡7 | 56.0 | 藤田伸二 | 梅内忍 | 12.6 | 12.3 | 5 |
| 5 | 8 | △ | a | a | ピサノパテック | a | ← | a | a | 巴賞B | 福島TVOA | 牡6 | 55.0 | ホワイト | 藤沢和雄 | 5.8 | 6.2 | 3 |
| 6 | 9 | ▲ | ◎ | a | メイショウレガーロ | a | ← | a | a | 洞爺湖特別@ | エプソムCP | 牡4 | 54.0 | 小林徹弥 | 小島太 | 13.2 | 12.5 | 7 |
| 6 | 10 | a | a | a | トウショウシロッコ | a | a | ← | a | 巴賞F | 東京グラン@ | 牡5 | 55.0 | 木幡初広 | 大久保洋 | 19.6 | 23.1 | 11 |
| 7 | 11 | a | a | a | フィールドベアー | a | ← | ← | a | 巴賞@ | 新潟大賞典B | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 野村彰彦 | 5.4 | 4.7 | 1 |
| 7 | 12 | a | a | a | コーナーストーン | a | a | ← | a | 巴賞F | 福島民報杯E | 牡4 | 54.0 | 津村明秀 | 国枝栄 | 29.7 | 37.4 | 12 |
| 8 | 13 | a | a | a | センカク | a | a | ← | a | メトロポリD | 福島民報杯D | 牡6 | 54.0 | 池添謙一 | 池上昌弘 | 43.3 | 49.7 | 14 |
| 8 | 14 | a | △ | a | エリモハリアー | a | a | a | ← | 金鯱賞O | ジャパンCK | セ8 | 57.5 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 9.6 | 12.3 | 6 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年の函館記念、エリモハリアーが4連覇を狙って果敢に挑戦してきました。 本命はマンハッタンスカイ、前走は案外も外外を回らされた結果で額面どおりには受け取れません、好枠の今回は好位置が取れそう、展開も遅そうでこの馬には向いていそう。 対抗のミストラルクルーズは前走強い競馬で先行力が魅力、サマー2000シリーズを意識した使い方に好感触を覚えます。 ▲メイショウレガーロは単騎逃げが狙えそう、逃がしたら相当しぶとい。 △コンラッドは休み明けですが仕上がり次第で充分上位でしょう、しかし展開は不向きか。 ピサノパテックは位置取りがなかなか上手い馬で、ホワイト騎手で藤沢厩舎とくればおさえておきたいところ。 最後にマヤノライジン、ピサノパテック同様位置取りが上手い馬、前走の勢いをそのままだせるか。 単勝2 馬連2−5、2−6、2−7、2−8、2−9 |
大物といわれながら3歳時を故障で棒に振ったトーセンキャプテンが鋭く伸びて勝ちきりました。 2着も好調のフィールドベアーが確保。 本命のマンハッタンスカイは好位置からの競馬も直線に入って案外延びきれず3着でした、前走のように外をまわらさせられたわけではないので力負けというところ。 4着にこのレースと相性のいいエリモハリアーがとびこみました、4年めも4着とは意外に頑張ったという印象です。 |
| 石堂 | さて函館記念ですが、このレースも混戦です。 私の本命はメイショウレガーロです。格下のレースですが、前走はいきっぷりがよく2番手から抜け出す完勝でした。前走ぐらいの仕上がりであればこの相手でも勝負になりそうです。逃げる馬がいなくてペースも速くなりそうもないので逃げるのも面白いかも 対抗は前走強烈な追い込みを決めたブレーブハートでいきます。 前走みたいにうまくはまるとは思わないが、それでもはまると末脚強烈なので押さえておきたい。 ▲に重賞2勝の実績あるタスカータソルテでいきます。 ここ2走は相手が強かったので成績は悪いですが、この相手なら当然勝ち負けしても不思議はなさそうです。 あとは距離がやや短い様な気もしますが、力上位のコンラッド、函館巧者で3連覇中のエリモハリアーの奇跡の4連覇にも期待して押さえておきたいです(笑) 前走休み明けの七夕賞をいきなり2着のミストラルクルーズも買っておきたい。 巴賞組は思いきって消してみたいと思います。 単勝9、馬連1−9、3−9、5−9、6−9、9−14で勝負!! |
トーセンキャプテンが復活の勝ちをおさめました。 2着も巴賞組みのフィールドベアーと言う事で私的には完敗でしたw うーん、それにしても消したいと思いますと言った馬が好走することが多いのは気のせいでしょうか?wある意味すごいですw 本命に押したメイショウレガーロは9着でしたーいいペースで逃げてたと思ったんですが・・・まだこのクラスでは力が足りなかったと言う事でしょうか これで馬連1830円ですか^^;難しいレースだったと思います。 来週は小倉記念の予定ですー |
| 奥田 | お休み |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 3 | 4 | トーセンキャプテン | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:00.3 | 498(+2) | 6.9 | 4 |
| 2 | 7 | 11 | フィールドベアー | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | ハナ | 498( 0) | 4.7 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | マンハッタンスカイ | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 3/4 | 536(+4) | 5.3 | 2 |
| 4 | 8 | 14 | エリモハリアー | セ8 | 57.5 | 武幸四郎 | ハナ | 450(-10) | 12.3 | 6 |
| 5 | 5 | 7 | マヤノライジン | 牡7 | 56.0 | 藤田伸二 | 1 | 484(-4) | 12.3 | 5 |
| 6 | 5 | 8 | ピサノパテック | 牡6 | 55.0 | ホワイト | クビ | 496(-8) | 6.2 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | タスカータソルテ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | クビ | 454( 0) | 13.9 | 8 |
| 8 | 4 | 6 | ミストラルクルーズ | 牡5 | 54.0 | 三浦皇成 | 1/2 | 486(-4) | 14.7 | 9 |
| 9 | 6 | 9 | メイショウレガーロ | 牡4 | 54.0 | 小林徹弥 | クビ | 460( 0) | 12.5 | 7 |
| 10 | 8 | 13 | センカク | 牡6 | 54.0 | 池添謙一 | 2.1/2 | 476(-2) | 49.7 | 14 |
| 11 | 7 | 12 | コーナーストーン | 牡4 | 54.0 | 津村明秀 | 1/2 | 488( 0) | 37.4 | 12 |
| 12 | 4 | 5 | コンラッド | 牡6 | 55.0 | 菊沢隆徳 | アタマ | 504(-12) | 38.7 | 13 |
| 13 | 6 | 10 | トウショウシロッコ | 牡5 | 55.0 | 木幡初広 | クビ | 488(-2) | 23.1 | 11 |
| 14 | 1 | 1 | ブレーヴハート | 牡6 | 54.0 | 中谷雄太 | 2 | 522( 0) | 18.9 | 10 |
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||