![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第44回 小倉記念 GIII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 14時現在オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | ワンモアチャッター | a | a | ← | ← | 金鯱賞H | 都大路SO | 牡8 | 55.0 | 鮫島良太 | 友道康夫 | 37.7 | 44.3 | 10 |
| 2 | 2 | a | a | a | ニルヴァーナ | a | ← | a | a | オアシスSO | オーストラD | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | 14.5 | 14.7 | 6 |
| 2 | 3 | × | ◎ | a | ドリームジャーニー | a | a | a | ← | 安田記念I | マイラーズM | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 4.1 | 4.2 | 2 |
| 3 | 4 | a | a | a | ナリタプレリュード | a | a | a | ← | 七夕賞M | 福島記念A | 牡6 | 53.0 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 54.3 | 79.8 | 15 |
| 3 | 5 | ▲ | △ | ○ | サンレイジャスパー | a | a | ← | a | マーメイドK | 小倉記念@ | 牝6 | 55.0 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 7.7 | 7.5 | 3 |
| 4 | 6 | a | ▲ | a | レインダンス | a | ← | a | a | マーメイドI | ヴィクトリアJ | 牝4 | 54.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 15.9 | 16.6 | 7 |
| 4 | 7 | a | △ | a | ヴィータローザ | a | ← | a | a | 七夕賞D | 大阪城N | 牡8 | 56.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 16.7 | 19.0 | 8 |
| 5 | 8 | a | a | a | ダブルティンパニー | a | ← | a | a | 七夕賞I | エプソムCG | 牡6 | 53.0 | 鮫島克也 | 松田国英 | 52.6 | 67.6 | 12 |
| 5 | 9 | a | a | a | ケンブリッジレーザ | a | a | ← | a | 博多SE | 垂水SE | 牡5 | 52.0 | 安藤光彰 | 大根田裕 | 35.5 | 50.3 | 11 |
| 6 | 10 | ○ | ○ | ◎ | ダイシングロウ | ← | ← | a | a | 博多S@ | 京橋特別@ | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 3.6 | 3.0 | 1 |
| 6 | 11 | a | a | a | ピカレスクコート | a | ← | a | a | マーチSN | 中京記念N | 牡6 | 54.0 | 赤木高太 | 池江泰寿 | 52.6 | 73.4 | 14 |
| 7 | 12 | a | a | a | ウイントリガー | a | a | a | ← | ラジNIKJ | ユニコーンI | 牡3 | 49.0 | 浜中俊 | 山内研二 | 52.4 | 68.4 | 13 |
| 7 | 13 | ◎ | a | a | カネトシリベルテ | a | ← | a | a | 九スポ杯@ | 三宮特別F | 牝4 | 50.0 | 芹沢純一 | 田中章博 | 15.0 | 20.7 | 9 |
| 8 | 14 | △ | × | △ | ミヤビランベリ | ← | a | a | a | 七夕賞@ | 関ケ原SL | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | 加藤敬二 | 8.3 | 8.7 | 4 |
| 8 | 15 | △ | a | ▲ | グロリアスウィーク | a | ← | a | a | 博多SA | 垂水SB | 牡5 | 55.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | 9.7 | 8.9 | 5 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年の小倉記念、あまり有力な馬がおらず近走不振な馬が多いです。 本命はカネトシリベルテ、前走条件戦を快勝してハンデも50kg先行力もあるとくれば思いきって狙ってみたいところ。 対抗ダイシングロウは条件戦を強い勝ち方で上がって来た馬で注目の1頭、ここを勝てるなら秋が楽しみです。 サンレイジャスパーは久々を1回叩いて復活できるか、去年の勝ち馬でもあるので仕上がり次第。 △ミヤビランベリは七夕賞のように楽に行けるかが鍵。 △グロリアスウィークは勝ちに行って負けの競馬が多く自力は確か、スムーズな競馬が出来るか。 ×ドリームジャーニーは近走強豪と戦って今ひとつですが2−3歳時の力を取り戻せるか、そして小回りの小倉でどの程度追い込みがきくかが鍵。 単勝13 馬連3−13、5−13、10−13、13−14、13−15 |
ドリームジャーニーが豪快な競馬でGI馬の底力を見せ付けました、正直格が違うといった感じで大まくりで差し切っていったレースは小回りの前残りの不安を感じさせませんでした。 2着のダイシングロウは上がり馬の好調さを維持し2着を確保、しかしドリームジャーニーに今後勝って行くのは難しそう。 本命のカネトシリベルテは途中からペースについていけない感じでした、ここでは力不足というところでした。 |
| 石堂 | さて小倉記念ですが、またまたそこまで抜けた馬がいない混戦模様です。 私の本命はドリームジャーニーです。久々の競馬のマイラーズCからあまり調子はよくないみたいで惨敗してますが、叩き3走目のこのレースでそろそろ走ってもいい頃でしょう。2歳のGIを勝っていて、菊花賞も2番人気に押されるほどの馬なので、このメンバー相手に恥ずかしい競馬はできないと思います。 仕上がり具合と、小倉での追い込みが届くかが鍵でしょうか。 対抗は上がり馬のダイシングロウ、連勝でともに圧勝できているので勢いそのままにここでも好勝負しそうです。前にいける強みがあって、逃げなくても競馬ができるので大敗は考えづらいです。 ▲にはレインダンスでいきます。秋華賞2着の実績があるのですが、それ以降不調に苦しんでいます、ダイワスカーレットやウオッカといい勝負したことがある馬なのでやはり、調子さえ戻ればってとこです。 あとは去年小倉記念を勝っていて、久々を叩いて上積み見込めるサンレイジャスパー、七夕賞で復調気配のヴィータローザ、七夕賞で穴あけたミヤビランベリも押さえたい 単勝3、馬連3−5、3−6、3−7、3−10、3−14で勝負!! |
^^vドリームジャーニー強かったのうw状態もめっちゃよかった見たいですね。 4コーナーで当たったと思ったレースはひさしぶりですwさすがGI馬ですねこのメンバーはまるで相手にしてませんでした。今までの不振はなんだったのか・・w この状態なら上のレース出ても好勝負できそうですね。維持してもらいたいです。 2着のダイシングロウは力があるところは見せたと思います。 3着のケンブリッジレーサーにはびっくりしましたwまあ前がつぶれましたからいい脚使いましたね。 うーんひさしぶりにスッキリ当たった感じですw堅い決着でしたがとりあえず当たってよかったです^^v 来週は関屋記念の予定です。 財布温まる小倉記念でした(*^^*) |
| 奥田 | さて小倉記念ですがハンデ戦のため難解かとおもいきや硬くおさまりそうです! 私の本命はダイシングロウです。ここにきての充実ぶりは目を見張るものがあります。前走も危なげない勝ちっぷりで、ここもアッサリ勝ちそうな気がします。 そして対抗は前回の覇者サンレイジャスパーです。こういうローカルの重賞は去年の同レースで活躍した馬が絡むケースが多く、夏場に強い牝馬、叩き2戦目で充分勝負になると思います。 そして単穴にグロリアスウィークです! 前走はダイシングロウに惨敗でしたが今回はハンデ戦のため斤量が逆転するため、前走ほど差をあけられないような気がします。 休み明けを除いては成績も安定してるので楽しみです。 そして押さえに、前走鮮やかに逃げ切ったミヤビランベリ、ドリームジャーニーは無印です。 買い目は馬連で5−10、10−14、10−15 3連複(5,10,15)ー(5,10,14)ー(10、14、15)で勝負です! |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 2 | 3 | ドリームジャーニー | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1:57.9 | 422(+8) | 4.2 | 2 |
| 2 | 6 | 10 | ダイシングロウ | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 3 | 502(-6) | 3.0 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | ケンブリッジレーザ | 牡5 | 52.0 | 安藤光彰 | 1 | 504(-2) | 50.3 | 11 |
| 4 | 4 | 7 | ヴィータローザ | 牡8 | 56.0 | 小牧太 | 2 | 474(+8) | 19.0 | 8 |
| 5 | 8 | 14 | ミヤビランベリ | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | クビ | 496(+2) | 8.7 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | ニルヴァーナ | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑介 | クビ | 490(+8) | 14.7 | 6 |
| 7 | 5 | 8 | ダブルティンパニー | 牡6 | 53.0 | 鮫島克也 | アタマ | 504(+12) | 67.6 | 12 |
| 8 | 1 | 1 | ワンモアチャッター | 牡8 | 55.0 | 鮫島良太 | 1/2 | 456(-2) | 44.3 | 10 |
| 9 | 3 | 5 | サンレイジャスパー | 牝6 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1.1/4 | 478(-12) | 7.5 | 3 |
| 10 | 7 | 12 | ウイントリガー | 牡3 | 49.0 | 浜中俊 | 1/2 | 472(+8) | 68.4 | 13 |
| 11 | 6 | 11 | ピカレスクコート | 牡6 | 54.0 | 赤木高太 | 1/2 | 502(+10) | 73.4 | 14 |
| 12 | 3 | 4 | ナリタプレリュード | 牡6 | 53.0 | 渡辺薫彦 | 2 | 488(-4) | 79.8 | 15 |
| 13 | 4 | 6 | レインダンス | 牝4 | 54.0 | 藤岡康太 | 1.1/4 | 478(-6) | 16.6 | 7 |
| 14 | 8 | 15 | グロリアスウィーク | 牡5 | 55.0 | 幸英明 | 5 | 466( 0) | 8.9 | 5 |
| 15 | 7 | 13 | カネトシリベルテ | 牝4 | 50.0 | 芹沢純一 | クビ | 458( 0) | 20.7 | 9 |
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||