![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第44回 新潟記念 GIII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | ブラックカフェ | a | a | a | ← | 福島民報杯F | 東風rSI | 牡8 | 53.0 | 蛯名正義 | 小島太 | 84.6 | 96.9 | 17 |
| 1 | 2 | a | a | a | チョウサン | a | a | ← | a | ダービー卿N | 中山記念H | 牡6 | 58.0 | 内田博幸 | 清水利章 | 17.5 | 15.6 | 6 |
| 2 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | ダイシングロウ | a | ← | ← | a | 小倉記念A | 博多S@ | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 3.8 | 2.9 | 1 |
| 2 | 4 | × | a | △ | ミストラルクルーズ | a | ← | a | a | 函館記念G | 七夕賞A | 牡5 | 54.0 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | 13.0 | 19.1 | 8 |
| 3 | 5 | a | a | a | トウショウシロッコ | a | ← | a | a | 函館記念L | 巴賞F | 牡5 | 55.0 | 木幡初広 | 大久保洋 | 35.1 | 40.8 | 14 |
| 3 | 6 | a | △ | △ | バトルバニヤン | a | ← | ← | a | 新潟日報賞@ | 金鯱賞G | 牡4 | 56.0 | 中舘英二 | 池江泰郎 | 6.2 | 8.7 | 3 |
| 4 | 7 | ◎ | ○ | ▲ | マイネルキッツ | a | a | ← | a | 七夕賞B | エプソムCD | 牡5 | 55.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 6.2 | 5.8 | 2 |
| 4 | 8 | a | a | a | フサイチアソート | a | a | ← | a | 目黒記念I | 皐月賞G | 牡3 | 53.0 | 村田一誠 | 岩戸孝樹 | 26.0 | 24.0 | 11 |
| 5 | 9 | a | ▲ | a | ミヤビランベリ | ← | a | a | a | 小倉記念D | 七夕賞@ | 牡5 | 55.0 | 吉田豊 | 加藤敬二 | 17.0 | 22.6 | 10 |
| 5 | 10 | a | △ | a | コスモプラチナ | ← | ← | a | a | 天の川S@ | 関ケ原SG | 牝5 | 52.0 | 石橋脩 | 宮徹 | 21.2 | 21.3 | 9 |
| 6 | 11 | a | a | a | アルコセニョーラ | a | a | a | ← | 七夕賞K | 福島TVOC | 牝4 | 52.0 | 武士沢友 | 畠山重則 | 40.1 | 49.1 | 16 |
| 6 | 12 | a | a | a | タマモサポート | a | ← | a | a | 関屋記念B | 福島民報杯L | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 29.9 | 30.2 | 13 |
| 7 | 13 | a | a | a | ヤマニンアラバスタ | a | a | a | ← | 関屋記念K | 中山牝馬SH | 牝7 | 54.0 | 江田照男 | 星野忍 | 45.7 | 47.5 | 15 |
| 7 | 14 | a | a | a | スクールボーイ | a | a | ← | a | 関屋記念H | 大阪ハンブE | 牡8 | 49.0 | 伊藤直人 | 小林常泰 | 58.0 | 103.4 | 18 |
| 7 | 15 | △ | △ | a | キャッチータイトル | a | ← | a | a | 日本海S@ | 阿武隈SM | 牝5 | 51.0 | 小野次郎 | 田村康仁 | 21.5 | 28.8 | 12 |
| 8 | 16 | a | × | ○ | サンレイジャスパー | a | a | ← | a | 小倉記念H | マーメイドK | 牝6 | 54.0 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 15.6 | 16.1 | 7 |
| 8 | 17 | △ | a | a | トウショウヴォイス | a | a | ← | a | 関屋記念C | 七夕賞G | 牡6 | 54.0 | 田中勝春 | 小桧山悟 | 12.1 | 10.8 | 4 |
| 8 | 18 | ▲ | a | a | エリモハリアー | a | a | a | ← | 函館記念C | 金鯱賞O | セ8 | 57.5 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 15.8 | 14.4 | 5 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 大混戦といった様相の今年の新潟記念、ここを勝ちサマー2000シリーズを制するのはどの馬か。 本命はマイネルキッツ、エプソムCでも本命に押しましたが今回は展開が速そうでこの馬の流れになると見ました、七夕賞では惜しくもミヤビランベリとミストラルクルーズに負けましたが今回は展開の利で逆転すると見ます。 対抗のダイシングロウは今乗っている上がり馬で前走も負けて強しの内容、ここも充分争覇圏でしょう。 ▲エリモハリアーは前走も見所有る追い込みを見せており札幌を回避しこちらを狙ってきた不気味さがあります。 △キャッチータイトルは今好調の牝馬で先行力が魅力、速い馬が揃った今回どう乗るかが鍵か。 トウショウヴォイスは惜しい競馬続きですが今回は外枠を引いて思い切った追い込みが見せられそう。 最後にミストラルクルーズ、前走は案外でしたが中一週と函館遠征が問題だったか、今回はしっかり走れそう。 単勝7 馬連3−7、4−7、7−15、7−17、7−18 |
アルコセニョーラが大外一気で差しきり新潟記念を制しました、夏場特有の牝馬の狂い咲きでここ数走成績は凡走続きで非常に買いにくい馬であったと思われます。 本命のマイネルキッツは2着確保、位置取りが非常によく直線もしぶとく延びました、後藤騎手の好騎乗であったと思われます。 3着のトウショウシロッコも過去に中距離での好走例はありますがここ2走の函館の成績を見ると買いにくく今回12kg絞れたのが良かったようです。 1番人気のダイシングロウは強引にハナを切っていきましたが直線失速、やや無謀であったと思われます。 |
| 石堂 | さて新潟記念ですが、フルゲートでそれほど抜けた馬もいない感じです。 その中でも安定した走りが目立つダイシングロウを本命に押したいと思います。 前走は重賞初挑戦で1番人気で2着でしたが、力があるところは充分見せましたし、 1着はドリームジャーニーだったので相手が悪かったと言えると思います。 今回はそれほど強い馬はいないのでまともなら好勝負必死でしょう。 対抗は七夕賞を内でしぶとく粘っての3着だったマイネルキッツ、内容はよかったと思います。レース間隔を開けてここ1本に絞ってきたようなので期待できそうです。 ▲に七夕賞を勝っているミヤビランベリを押します。前走は5着に負けましたが、この馬のペースではなかったようです。直線は長いですが楽に逃げられれば充分チャンスはあると思います。 あとは上がり馬の3頭、バトルバニヤン、コスモプラチナ、キャッチータイトルはともに完勝できているだけに面白いと思います。このメンバーなら2着にはきても不思議はない。 サンレイジャスパーも叩き3走目なので、終わってなければそろそろ復調してきてもいいでしょう。 単勝3、馬連3−6、3−7、3−9、3−10、3−15、3−16で勝負!! |
あららーなんと1番人気のダイシングロウがどん尻wwスタートは普通でしたが、なぜかそこから強引に先頭にたちにいきましたが、いくらなんでもやりすぎですw先頭にたつのになし崩しに脚を使ってしまったので、直線入ったらすぐ失速してしまったようです。しかもハイペース^^; しかしそれにしてもアルコセニョーラは買えないw状態がよほどよかったんでしょうか?競馬は難しいのうw 来週は新潟2歳Sです。 |
| 奥田 | さて新潟記念ですが、ハンデ戦、フルゲートと荒れる要素満載のようですが私の本命は小倉記念同様ダイシングロウでいきます! 前走の小倉記念は相手が悪すぎました。それでも後方から徐々に追い上げての2着は力がある証拠です。 今回はGI馬がいないのでやってくれると信じています! そして対抗はサンレイジャスパーです!休み明けで、なかなか結果が出ていませんが、叩き3戦目で走りごろな気がします。 休み前は小倉記念を勝っていますし平坦での決めて勝負で力を発揮してくれそうです! そして単穴にはマイネルキッツです。直線の長いコースは東京コース3勝とピッタリな気がします! そしておさえには前走いい時計で勝ったバトルバニヤン、息の長い脚が武器のミストラルクルーズまで! 買い目は、馬連3−4、3−7、3−9、3−16、4−16、6−16、7−16、9−16で勝負です! |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 6 | 11 | アルコセニョーラ | 牝4 | 52.0 | 武士沢友 | 1:57.5 | 430(+4) | 49.1 | 16 |
| 2 | 4 | 7 | マイネルキッツ | 牡5 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2 | 486(-6) | 5.8 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | トウショウシロッコ | 牡5 | 55.0 | 木幡初広 | 3/4 | 476(-12) | 40.8 | 14 |
| 4 | 2 | 4 | ミストラルクルーズ | 牡5 | 54.0 | 柴田善臣 | ハナ | 498(+12) | 19.1 | 8 |
| 5 | 4 | 8 | フサイチアソート | 牡3 | 53.0 | 村田一誠 | 1.1/2 | 450(+16) | 24.0 | 11 |
| 6 | 3 | 6 | バトルバニヤン | 牡4 | 56.0 | 中舘英二 | 1.3/4 | 486(+6) | 8.7 | 3 |
| 7 | 5 | 10 | コスモプラチナ | 牝5 | 52.0 | 石橋脩 | 1/2 | 424( 0) | 21.3 | 9 |
| 8 | 8 | 17 | トウショウヴォイス | 牡6 | 54.0 | 田中勝春 | ハナ | 480(+2) | 10.8 | 4 |
| 9 | 5 | 9 | ミヤビランベリ | 牡5 | 55.0 | 吉田豊 | 1 | 492(-4) | 22.6 | 10 |
| 10 | 7 | 14 | スクールボーイ | 牡8 | 49.0 | 伊藤直人 | 1.3/4 | 502(+4) | 103.4 | 18 |
| 11 | 8 | 16 | サンレイジャスパー | 牝6 | 54.0 | 佐藤哲三 | クビ | 478( 0) | 16.1 | 7 |
| 12 | 7 | 13 | ヤマニンアラバスタ | 牝7 | 54.0 | 江田照男 | クビ | 456(-8) | 47.5 | 15 |
| 13 | 6 | 12 | タマモサポート | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | 1.1/4 | 478(-4) | 30.2 | 13 |
| 14 | 1 | 2 | チョウサン | 牡6 | 58.0 | 内田博幸 | 1.1/4 | 502(+10) | 15.6 | 6 |
| 15 | 8 | 18 | エリモハリアー | セ8 | 57.5 | 武幸四郎 | 1/2 | 456(+6) | 14.4 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | ブラックカフェ | 牡8 | 53.0 | 蛯名正義 | 2.1/2 | 492( 0) | 96.9 | 17 |
| 17 | 7 | 15 | キャッチータイトル | 牝5 | 51.0 | 小野次郎 | クビ | 482(-14) | 28.8 | 12 |
| 18 | 2 | 3 | ダイシングロウ | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 2.1/2 | 506(+4) | 2.9 | 1 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||