![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 前走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終 単勝 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|
| 井熊 | 石堂 | |||||||||||
| 1 | 1 | a | a | リキアイサイレンス | 1600万@ | 牡6 | 52 | 後藤浩輝 | 佐藤正雄 | 12.3 | 16.1 | 9 |
| 1 | 2 | a | a | ブリットレーン | オパールSE | 牡8 | 50 | 田面木博 | 加賀武見 | 186.6 | 170.9 | 18 |
| 2 | 3 | ▲ | ○ | ネヴァブション | オールカマE | 牡4 | 57.5 | 北村宏司 | 伊藤正徳 | 5.8 | 4.8 | 1 |
| 2 | 4 | △ | △ | トウカイトリック | 宝塚記念H | 牡5 | 57.5 | 柴田善臣 | 松元省一 | 19.8 | 18.2 | 10 |
| 3 | 5 | a | a | ヤマニンアラバスタ | 府中牝馬SI | 牝6 | 54 | 小野次郎 | 星野忍 | 15.8 | 24.1 | 11 |
| 3 | 6 | a | △ | ハイアーゲーム | 京都大賞典H | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 大久保洋 | 7.7 | 12.8 | 7 |
| 4 | 7 | ○ | a | ダンスアジョイ | 1600万B | 牡6 | 54 | 角田晃一 | 松永幹夫 | 9.2 | 8.1 | 4 |
| 4 | 8 | a | a | マキハタサイボーグ | 京都大賞典F | セ5 | 53 | 吉田豊 | 新川恵 | 25.9 | 26.3 | 12 |
| 5 | 9 | ◎ | △ | アドマイヤジュピタ | 1000万@ | 牡4 | 54 | 村田一誠 | 友道康夫 | 6.1 | 5.1 | 2 |
| 5 | 10 | a | a | コスモプロデュース | オールカマL | 牡5 | 53 | 蛯名正義 | 栗田博憲 | 50.6 | 45.5 | 14 |
| 6 | 11 | × | a | チェストウイング | オールカマC | 牡6 | 54 | 吉田隼人 | 秋山雅一 | 13.3 | 15.7 | 8 |
| 6 | 12 | a | a | ゴーウィズウィンド | みなみ北海A | 牡8 | 52 | 横山典弘 | 国枝栄 | 63.4 | 72.9 | 15 |
| 7 | 13 | △ | × | ダークメッセージ | 1600万D | 牡4 | 55 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 12.2 | 10.7 | 5 |
| 7 | 14 | a | a | テンジンムサシ | シリウスSJ | 牡6 | 52 | 石神深一 | 矢野照正 | 126.1 | 170.3 | 17 |
| 7 | 15 | a | a | トレオウオブキング | 1600万G | 牡6 | 51 | 小林淳一 | 清水英克 | 75.2 | 87.9 | 16 |
| 8 | 16 | a | ▲ | トウショウナイト | 京都大賞典G | 牡6 | 58 | 武士沢友 | 保田一隆 | 10.0 | 8.0 | 3 |
| 8 | 17 | a | a | ショートローブス | 1000万@ | 牡7 | 52 | 勝浦正樹 | 相沢郁 | 67.3 | 38.9 | 13 |
| 8 | 18 | △ | ◎ | カゼノコウテイ | 1600万B | 牡4 | 52 | 田中勝春 | 伊藤伸一 | 8.3 | 11.1 | 6 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 混戦模様で難解と思われるこのレース。 鍵になるのは東京適正と距離適正、ハンデ差に馬場にペースといったところ。 馬場は良馬場になりそうで展開は遅そうな流れ。 そこで本命はアドマイヤジュピタ、もともと大物であるとは思っていましたが前走の勝ちっぷりにヤハリ相当の器であると見ます、距離も問題なさそうで前にいける先行力も魅力、まず間違いなさそうです。 相手は難しいところですが安定感のあるダンスアジョイ、一叩きしたネヴァブション、休み明けで評価が微妙ですが力はあるトウカイトリック、徐々に力をつけつつあるダークメッセージ、新潟での末脚が圧巻だったカゼノコウテイ、気むらな面があるが昨年好走したチェストウイングといったところでしょうか。 勝ちタイムは2分31秒0といったところとみます。 単勝9 馬連3−9、4−9、7−9、9−11、9−13、9−18 |
勝ちタイムもほぼ予想通りで展開もカゼノコウテイが大逃げを打った以外は大体予想通りでした。 アドマイヤジュピタの先行しての押し切る力は本物ですね。 2着のトウカイトリックは人気を落としておりましたが、仕上がっていていい走りをしてくれました。 ダンスアジョイも後ろ過ぎる位置からよく伸びていると思います。 リキアイサイレンスとヤマニンアラバスタは軽視しておりましたが思わぬ好走でした、しかしいずれにしてもアドマイヤの先行力が大きな武器となって立ちはだかったレースであったと思われます。 |
| 石堂 | 本命はカゼノコウテイでいきます、前走はスタートから前の方に位置どってしまったためこの馬の持ち味である切れる末脚が発揮出来なかった用に思います。今回は後ろにつけて直線一気の競馬を期待したい、相手はひさびさ叩いて上積みが見込めるネヴァブションとトウショウナイト、ハイヤゲームとアドマイヤジュピタなども押さえたい。 勝ちタイムは2分31秒2とみます。 単勝18、馬連3ー18、4ー18、6ー18、9ー18、13ー18、16ー18と手広く勝負! |
あららーカゼノコウテイ引っかかってしまいましたね(--;)第一コーナーで競馬が終わってしまった様ですね、大外枠が災いしました・・・次走は馬ごみに入れて抑える競馬を見てみたいです、10着はよく粘ったと思います。 勝ったアドマイヤジュピタは好位置から鋭く抜け出しました、2着のトウカイトリックは内でよく踏ん張ったと思います。 |
競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 5 | 9 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 54.0 | 村田一誠 | 2:30.9 | 496( 0) | 5.1 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | トウカイトリック | 牡5 | 57.5 | 柴田善臣 | 3/4 | 442(+8) | 18.2 | 10 |
| 3 | 1 | 1 | リキアイサイレンス | 牡6 | 52.0 | 後藤浩輝 | クビ | 492(+2) | 16.1 | 9 |
| 4 | 4 | 7 | ダンスアジョイ | 牡6 | 54.0 | 角田晃一 | アタマ | 500(-18) | 8.1 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 54.0 | 小野次郎 | クビ | 456( 0) | 24.1 | 11 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
![]()