![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第45回 報知杯弥生賞 GII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 12時30分現在オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | ミッキージェット | a | a | a | ← | アメジスト@ | 未勝利F | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 211.4 | 334.7 | 16 |
| 1 | 2 | a | ▲ | a | タケミカヅチ | a | a | a | ← | 共同通信杯A | シンザン記C | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 大江原哲 | 13.4 | 16.8 | 7 |
| 2 | 3 | △ | △ | ○ | マイネルチャールズ | a | ← | ← | a | 京成杯@ | ホープフルS@ | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 4.9 | 4.7 | 2 |
| 2 | 4 | a | a | a | ライムライトシチー | a | a | a | ← | 500万下F | 未勝利@ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 成島英春 | 201.8 | 316.7 | 15 |
| 3 | 5 | a | a | a | シングンリターンズ | a | a | ← | a | 共同通信杯C | 京成杯H | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 高市圭二 | 68.3 | 97.7 | 13 |
| 3 | 6 | × | a | △ | スズジュピター | a | a | ← | a | 朝日杯FSD | 東スポ2歳A | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | 9.9 | 9.4 | 6 |
| 4 | 7 | ▲ | ◎ | ◎ | フサイチアソート | a | a | ← | a | 東スポ2歳@ | 新馬@ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | 6.6 | 6.6 | 4 |
| 4 | 8 | △ | a | a | テラノファントム | a | ← | a | a | 新馬@ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 田村康仁 | 34.7 | 41.7 | 11 | |
| 5 | 9 | a | a | a | ベンチャーナイン | a | a | a | ← | 京成杯A | 東スポ2歳E | 牡3 | 56.0 | 武士沢友治 | 小桧山悟 | 27.6 | 30.5 | 10 |
| 5 | 10 | a | a | a | ダイシンプラン | a | a | a | ← | きさらぎ賞D | 若駒SF | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 20.1 | 17.3 | 8 |
| 6 | 11 | ◎ | a | a | ホッカイカンティ | a | ← | a | a | 共同通信杯E | 中京2歳S@ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 柴田政人 | 30.0 | 29.0 | 9 |
| 6 | 12 | ○ | △ | a | アインラクス | a | ← | a | a | 若駒S@ | 未勝利@ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 6.8 | 6.1 | 3 |
| 7 | 13 | a | × | △ | ブラックシェル | a | a | ← | a | きさらぎ賞F | 福寿草特別@ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 松田国英 | 3.9 | 3.8 | 1 |
| 7 | 14 | a | a | a | ピエナエイム | a | a | ← | a | 飛梅賞@ | ポインセチアB | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 谷潔 | 82.1 | 121.0 | 14 |
| 8 | 15 | △ | ○ | △ | キャプテントゥーレ | a | ← | a | a | 朝日杯FSB | デイリー杯@ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 8.5 | 8.7 | 5 |
| 8 | 16 | a | a | a | オリエンタルロック | a | a | ← | a | ラジオNIKJ | 札幌2歳S@ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 田所秀孝 | 42.8 | 63.5 | 12 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 皐月賞への登竜門の弥生賞、今年は非常に豪華なメンバーがそろいました。 本命はホッカイカンティ、このレースは先行馬が少なく非常にスローな展開が予想され、先行馬はこの馬とホッカイぐらいでこの馬が楽にハナを奪えそうです。 前走はややレース中に足を痛める不利もあり度外視、ここで狙ってみたいところ。 対抗アインラクスは前走引っ掛かり通しでも勝つと言う強い競馬、折り合いが鍵。 ▲フサイチアソートはまだ底を見ておらずここで真価が問われるでしょう、東スポの勝ちっぷりは強かったです。 マイネルチャールズは同条件のレースを多用しておりそこでの好走は好感触、混戦に強いイメージ。 テラノファントムは1勝馬ながらここに使ってくる意欲を買い、昨年のココナッツパンチの再現なるか、しかし今年はメンバーが強力により連下まで。 キャプテントゥーレは競馬センスがいい馬、好位につけて抜け出しどこまでこれるか。 最後にスズジュピター、朝日杯は展開に殺されましたが力は互角、今回も位置取りと展開が鍵になりそう。 単勝11 馬連3−11、6−11、7−11、8−11、11−12、11−15 |
マイネルチャールズが先行抜け出しで鮮やかに勝ち皐月賞最有力となりました。中山2000を走りなれている感じがします、想像以上に強そうです。 ブラックシェルは前走の汚名を晴らす鋭い追い込み、出遅れなければ戦えるようですね。タケミカヅチは内枠があっているようで3着確保、入着続きで馬主孝行な馬です。 本命のホッカイカンティは絶妙なペースで逃げましたが直線延びきれず、坂が苦手なのかもしれません。 |
| 石堂 | さて皐月賞の前哨戦の弥生賞ですが、ここで好成績を収めると皐月賞で活躍する可能性が高い重要なレースです。 私の本命はフサイチアソートでいきます。前走の東スポ杯2歳Sではスタートでやや遅れたんですが道中強引に中段まで上がっていって終いも34.2ときっちり最後まで伸びきる強い勝ち方でした。初めての中山、初めての右回り、レース間隔が開いているなど不安も有りますが、仕上がっていればこの相手でも勝ち負けだと思います。 対抗はキャプテントゥーレでいきます。ペースがあまり速くならなそうなので前で競馬出来るこの馬に向いた展開になりそうです。朝日杯3着の実績も素直に信じたい。 ▲はタケミカヅチでしょう。末脚たしかな馬なので、2着には十分飛んでこれる力は有ると思います。 あとはコース、距離の実績豊富で中山2000メートル2連勝中のマイネルチャールズ、前走折り合いをやや欠きながらも勝ちきったアインラクス、前走出遅れて力を発揮できなかったブラックシェルも押さえたい。 単勝7、馬連2−7、3−7、7−12、7−13、7−15で勝負!! |
勝ったマイネルチャールズはしぶとく伸びて持ち味を最大限に発揮したと思います。世代で初の重賞2勝馬がやっと出ました。皐月賞有力候補になりましたね。 2着のブラックシェルは今回はスタートが普通に出れたので力を出せたと思います。武豊騎手の騎乗も見事でした。皐月賞でも当然好勝負出来ると思います。 3着のタケミカヅチはやはり安定性抜群です。相手なりに走るので2着目には抑えなきゃならない馬だと再認識しました。 本命にしたフサイチアソートはスタートから終始後手をふんでる様な感じでした。仕上がりも東スポ杯の時に比べて遠く及ばなかった様です。 結果的には1、2番人気で決まりましたが、過去の弥生賞と比べて難解なレースだったと思います^^;みなさんも迷ったんではないでしょうか?(笑い) 来週はフィリーズレビューの予定です。 |
| 奥田 | 明日は、いよいよ皐月賞トライアル弥生賞です。 私の本命は、フサイチアソートです。新馬勝ちして挑んだ前走では強豪がそろう仲、馬群の中を割って抜け出して勝ったとこに、かなりの素質を感じます!他の有力馬も休み明けを考えると一つ抜けた存在だと思います! そして対抗はマイネルチャールズです。中山2000メートルは3走して2勝2着1回とパーフェクトの成績をみると条件的に1番合ってると思います。 あとは押さえにブラックシェル、スズジュピター、キャプテントゥーレでいきます。ブラックは前走は案外でしたが、展開がはまれば、まとめて面倒みる可能性すら感じます。 スズジュピターは朝日杯で1番人気になったほどの馬ですから巻き返しがあるかも知れません。キャプテントゥーレも朝日杯を好走して、血統的にも魅力十分です。 買い目は馬連1点3−7 3連単(3.7)−(3.7)−(6.13.15)で勝負です。 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 2 | 3 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 2:01.8 | 452(-4) | 4.7 | 2 |
| 2 | 7 | 13 | ブラックシェル | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 3/4 | 532(-6) | 3.8 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | タケミカヅチ | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 1/2 | 504( 0) | 16.8 | 7 |
| 4 | 8 | 15 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1.1/2 | 464(+6) | 8.7 | 5 |
| 5 | 4 | 8 | テラノファントム | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | ハナ | 450(+4) | 41.7 | 11 |
| 6 | 3 | 6 | スズジュピター | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 3/4 | 468(-4) | 9.4 | 6 |
| 7 | 6 | 12 | アインラクス | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 3/4 | 458( 0) | 6.1 | 3 |
| 8 | 5 | 10 | ダイシンプラン | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ハナ | 500(+2) | 17.3 | 8 |
| 9 | 5 | 9 | ベンチャーナイン | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | クビ | 486(+2) | 30.5 | 10 |
| 10 | 6 | 11 | ホッカイカンティ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1/2 | 494(-8) | 29.0 | 9 |
| 11 | 8 | 16 | オリエンタルロック | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | クビ | 502(+8) | 63.5 | 12 |
| 12 | 4 | 7 | フサイチアソート | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | ハナ | 446(+2) | 6.6 | 4 |
| 13 | 1 | 1 | ミッキージェット | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 482(+4) | 334.7 | 16 |
| 14 | 3 | 5 | シングンリターンズ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1.1/4 | 436(+6) | 97.7 | 13 |
| 15 | 7 | 14 | ピエナエイム | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 7 | 476(+2) | 121.0 | 14 |
| 16 | 2 | 4 | ライムライトシチー | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 6 | 472(+2) | 316.7 | 15 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||