![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第49回 AJCC GII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 13時30分現在のオッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | △ | △ | a | トウカイトリック | a | a | ← | a | 万葉S@ | ステイヤーC | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 松元省一 | 7.0 | 6.4 | 3 |
| 1 | 2 | a | a | a | ゴーウィズウィンド | a | a | ← | a | ステイヤーG | アルゼンチJ | 牡9 | 57.0 | 今野忠成 | 国枝栄 | 151.2 | 239.5 | 15 |
| 2 | 3 | a | a | メテオバースト | a | a | ← | a | ニューイヤK | アンドロメE | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 47.7 | 68.5 | 10 | |
| 2 | 4 | a | a | a | ドリーミーオペラ | a | a | ← | a | 寿SD | 冬至SM | 牡6 | 57.0 | 勝浦正樹 | 菊川正達 | 107.0 | 153.3 | 13 |
| 3 | 5 | ▲ | ▲ | a | エアシェイディ | a | a | a | ← | 中山金杯A | キャピタルA | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 6.5 | 6.1 | 2 |
| 3 | 6 | △ | △ | a | メイショウレガーロ | a | ← | a | a | 中山金杯B | セントライM | 牡4 | 56.0 | 柴山雄一 | 小島太 | 27.9 | 29.2 | 8 |
| 4 | 7 | × | ◎ | a | アドマイヤメイン | ← | a | a | a | ディセンバC | 宝塚記念P | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 橋田満 | 8.1 | 6.5 | 4 |
| 4 | 8 | a | a | a | シルクフェイマス | a | ← | a | a | 札幌記念G | 鳴尾記念K | 牡9 | 57.0 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | 49.3 | 69.7 | 11 |
| 5 | 9 | ◎ | a | a | シルクネクサス | a | ← | a | a | 中山金杯C | 鳴尾記念K | 牡6 | 57.0 | O.ペリエ | 岡田稲男 | 9.9 | 9.1 | 5 |
| 5 | 10 | ○ | ○ | a | ドリームパスポート | a | a | ← | ← | 有馬記念E | ジャパンCM | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 2.1 | 2.2 | 1 |
| 6 | 11 | a | a | a | トウショウナイト | a | ← | a | a | 中山金杯J | ディセンバH | 牡7 | 57.0 | 武士沢友治 | 保田一隆 | 24.8 | 29.3 | 9 |
| 6 | 12 | a | a | a | ブリットレーン | a | a | a | ← | 万葉SI | アンドロメJ | 牡9 | 57.0 | 横山義行 | 加賀武見 | 242.5 | 394.2 | 16 |
| 7 | 13 | a | a | a | サンバレンティン | a | a | ← | ← | 鳴尾記念I | マイルCSN | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 佐々木晶 | 75.0 | 93.6 | 12 |
| 7 | 14 | △ | × | a | ダブルティンパニー | ← | ← | a | a | オリオンS@ | GブーツT@ | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 松田国英 | 22.2 | 26.8 | 7 |
| 8 | 15 | a | a | a | チェストウイング | a | a | ← | a | ステイヤーH | アルゼンチN | 牡7 | 57.0 | 田中博康 | 秋山雅一 | 172.7 | 216.3 | 14 |
| 8 | 16 | △ | a | a | ブラックアルタイル | a | a | ← | a | クリスマスC@ | 古都SD | セ6 | 57.0 | 吉田隼人 | 二ノ宮敬 | 16.4 | 17.1 | 6 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年は粒ぞろいなメンバーがそろったAJCC、混戦模様です。 本命はシルクネクサス、オールカマーと同条件の今回、好走条件はそろいました、10Kgほど体重を絞ってこれれば勝機です。 対抗ドリームパスポートはそろそろ復調気配、もともと力は最上位なだけに復活すればここの相手は敵ではないでしょう・ ▲エアシェィディは追い込み一手ですが近走の安定感を買い。 △メイショウレガーロは前走あわやでしたがこんかいはすんなりいけるかどうか。 △トウカイトリックは近走長距離での実績がありますが、もともと中距離でも走れる馬、仕上がり良好の今回、前走に続いてきっちり勝っても不思議はありません。 △ダブルティンパニー、ブラックアルタイルは共にあがり馬、抑えまで。 ×アドマイヤメインは近走不振ですが、型にはまれば強い馬、展開次第でしょう。 単勝9 馬連1−9、5−9、6−9、7−9、9−10、9−14、9−16 |
エアシェィディが直線鋭く伸びて圧倒したAJCCでした、一頭だけ爆発力が違いましたね。 それほどはやくはないですが息が入らず先行勢は苦しかったようです、シルクネクサスも直線粘る脚はなかったですね。 2着にトウショウナイトが来たのはまったくの謎で買いにくいことこの上ないですね、今までの凡走は何だったのでしょうか。 ドリームパスポートは1番人気らしく勝ちに行って負けたという感じ、力はあるところは見せました。 |
| 石堂 | 本命はアドマイヤメインでいきます。3歳の時にはダービー2着、菊花賞3着の実績のある馬なのでこれぐらいのメンバーならいつ好走してもおかしくはなさそうな気がします。たしかに最近不振で凡走が目立ちますが復活の走りに期待したい。 対抗はドリームパスポートでいきます。前走の有馬記念を見る限り使われるごとに状態は良化している様なのでここでは当然勝ち負けだと思います。この馬の復活にも期待したい。 3番手にエアシェイディーを押します。中山金杯でも書いたのですが、終いはほぼ確実に伸びる馬なので2着目には絶対押さえたい馬です。勝つまではどうかと思いますが、安定感は抜群です。 あとは距離がやや短い様な気がしますが、力は上位のトウカイトリック、中山金杯で好走したメイショウレガーロ、ダブルティンパニーの勢いも怖いので押さえたい。 単勝7、馬連1−7、5−7、6−7、7−10、7−14で勝負!! |
エアシェイディがやっと長い重賞2着から開放されましたw直線鋭く伸びて快勝だったと思います。この勢いでG1でも好走を期待したい。 2着のトウショウナイトはー10キロがよかったんでしょうか究極の仕上げだったのかもしれません。次走どんな走りをするかで真価が問われるでしょう。 うーんアドマイヤメインはスタートもよくなかったですが行きっぷりも悪かったです。ちょっとずぶい感じがしたので逃げにもうこだわらないほうがいいかもしれませんね、決して早いペースではなかったと思うのですが、4コーナーで一杯ではちと厳しいですね。 ドリームパスポートは4コーナーもいい感じで回ってきたんですが、いい時に比べるとあと一伸び足りない感じでした。 |
| 奥田 | お休み |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 3 | 5 | エアシェイディ | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:13.6 | 490(+6) | 6.1 | 2 |
| 2 | 6 | 11 | トウショウナイト | 牡7 | 57.0 | 武士沢友治 | 1.1/4 | 494(-10) | 29.3 | 9 |
| 3 | 8 | 16 | ブラックアルタイル | セ6 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 488(-6) | 17.1 | 6 |
| 4 | 2 | 3 | メテオバースト | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | ハナ | 494(-2) | 68.5 | 10 |
| 5 | 5 | 10 | ドリームパスポート | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | クビ | 484(+10) | 2.2 | 1 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|