![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第52回 産経大阪杯 GII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | ダイナミックグロウ | a | ← | a | a | ベテルギウG | GスパーT@ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 目野哲也 | 221.1 | 218.7 | 11 |
| 2 | 2 | a | a | a | ヴィクトリー | a | ← | a | a | フェブラリーN | ジャパンCQ | 牡4 | 59.0 | 藤岡佑介 | 音無秀孝 | 40.6 | 42.3 | 8 |
| 3 | 3 | △ | a | a | サンライズマックス | a | a | ← | a | 中日新聞杯@ | 北野特別@ | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 増本豊 | 12.1 | 13.8 | 5 |
| 4 | 4 | ◎ | a | a | インティライミ | a | a | ← | a | 有馬記念H | ジャパンCI | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 21.5 | 16.0 | 6 |
| 5 | 5 | a | a | a | ブライトトゥモロー | a | a | ← | a | 大阪城SE | 天皇賞秋I | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 石坂正 | 83.9 | 79.6 | 10 |
| 6 | 6 | × | × | a | アサクサキングス | a | ← | a | a | 菊花賞@ | 神戸新聞杯A | 牡4 | 59.0 | 四位洋文 | 大久保龍 | 9.7 | 12.4 | 4 |
| 6 | 7 | ○ | ○ | a | メイショウサムソン | a | a | ← | a | 有馬記念G | ジャパンCB | 牡5 | 59.0 | 武豊 | 高橋成忠 | 3.3 | 3.0 | 2 |
| 7 | 8 | a | a | a | エイシンデピュティ | a | ← | a | a | 東京新聞杯F | 京都金杯@ | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 野元昭 | 33.6 | 32.5 | 7 |
| 7 | 9 | ▲ | ◎ | a | ダイワスカーレット | ← | a | a | a | 有馬記念A | エリザベス@ | 牝4 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 2.1 | 2.0 | 1 |
| 8 | 10 | a | a | a | アドマイヤメイン | ← | a | a | a | AJCCK | ディセンバC | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 橋田満 | 39.0 | 55.9 | 9 |
| 8 | 11 | △ | ▲ | a | ドリームパスポート | a | a | ← | a | 京都記念C | AJCCD | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 6.8 | 8.3 | 3 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年の大阪杯は少頭数ですがGI級のすごいメンバーが揃いました。 本命はインティライミ、去年同条件の朝日チャレンジカップで33秒台前半の脚を繰り出して勝っており今回ハイペースが予想され一発期待したいところ、天皇賞春は得意距離とはいえないのでここに全力を注いでくるでしょう、1Kgライバルより軽いのも多少魅力。 対抗はメイショウサムソン、有馬記念では大敗しましたがもともと中距離が最も得意な馬で速い馬が揃った今回、この馬の粘り込みが最も向く展開であるといえます。去年よりははるかにメンバーレベルが上がっておりますが好走を期待します。 ▲ダイワスカーレットはてんよししまいよしでまったく隙のない馬、初の56Kgとフェブラリー回避の影響がありますが実力ではメイショウ以外には負ける要素はないでしょう。 △ドリームパスポートはそろそろ復活してもいいころ、陣営の弱気は気になりますがここで3着以内にこないようでは復活はできなくなるでしょう。 △サンライズマックスは上がり馬、前走は小回り中京で最後方から差しきる驚きのパフォーマンス、ゴール前でデムーロが両手を広げる余裕、今回が試金石。 ×アサクサキングスは太め残りの懸念、強い馬ですが押さえまで。 単勝4 馬連3−4、4−6、4−7、4−9、4−11 |
ダイワスカーレットが自分の競馬に持ち込んで完勝した大阪杯でした。 それにしても強い、もはや日本の馬は敵ではないと言う強さ今後の予定が楽しみです、他の馬で果敢にダイワをつつく馬がいなかったのも味方しました。 2着のエイシンデピュティも先行流れ込み、3着アサクサキングスも同様で後ろの馬にはきつい競馬であったと思われます。 もう一頭の人気馬メイショウサムソンはいいところなく6着、もともと上がりの競馬は苦手、今回はあっていませんでした。 本命のインティライミも展開が向かず後方でそのままでした。 |
| 石堂 | さて大阪杯ですが、頭数は少し寂しい感じがしますが強い馬が揃いました。 私の本命はダイワスカーレットでいきます。去年の牝馬路線ではウォッカ以外に敵なしの強さでした。有馬記念で一流の古馬相手にも互角以上の内容でした。 長距離も走れることを証明しましたがやはり1600から2000ぐらいがベストだと思います。斤量の56キロも有利なので、ここはあっさり逃げ切ってくれそう。有馬記念以来の競馬なので仕上がりが気になるところですが、問題ないと思います。 対抗はメイショウサムソンでいきます。有馬記念では凡走しましたがあれは展開が向かなかったのと、目に見えない疲れがあったんだと思います。強い馬なのは言うまでもないので、この馬もやはり仕上がりが気になるところですが、はずかしい競馬はできないでしょう。 ▲にドリームパスポートでいきます。去年は故障に泣かされましたが、復活してからは使われるごとに良化している感じがしますので、好勝負しても不思議はないと思います。 あとは菊花賞馬のアサクサキングスが久々の競馬ですが、どんなレースをするのか注目してみたい。 馬単9−6、9−7、9−11で勝負!! |
1着のダイワスカーレットは+12キロだったので少し太いのかと思いましたが、まったく心配いらなかったですね。直線2枚腰の脚を使って完勝だったと思います。本当に強い馬ですね。おそらく天皇賞春よりはマイルから中距離路線の方がいいでしょうね。次はヴィクトリアマイル辺りでしょうか? 2着のエイシンデピュティは・・・・・流れにうまく乗ったとしかいい様がないなあ(笑)このメンバーで2着にこれるとは・・・ 3着のアサクサキングスはダイワスカーレットに真っ向勝負を挑んでましたね。さすがGI馬って感じでした。1回ここを使ったので天皇賞春では期待出来るんじゃないでしょうか? それにしてもメイショウサムソンはどうしちゃったんでしょう^^;好位置につけて武豊騎手も完璧に乗ったと思いますが4角でいつもの迫力がなく伸びませんでしたね。終わったとは思いたくないですがちょっと負けすぎなんで本番に向けて不安が残りますね。 来週はもちろん桜花賞の予定です。 |
| 奥田 | お休み |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 7 | 9 | ダイワスカーレット | 牝4 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:58.7 | 498(+12) | 2.0 | 1 |
| 2 | 7 | 8 | エイシンデピュティ | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 3/4 | 498(+2) | 32.5 | 7 |
| 3 | 6 | 6 | アサクサキングス | 牡4 | 59.0 | 四位洋文 | 1/2 | 504(+16) | 12.4 | 4 |
| 4 | 8 | 11 | ドリームパスポート | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | アタマ | 476(-4) | 8.3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | ブライトトゥモロー | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | クビ | 512(+2) | 79.6 | 10 |
| 6 | 6 | 7 | メイショウサムソン | 牡5 | 59.0 | 武豊 | 1.1/4 | 518(-2) | 3.0 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | インティライミ | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | ハナ | 474(+8) | 16.0 | 6 |
| 8 | 8 | 10 | アドマイヤメイン | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1.1/4 | 512(-2) | 55.9 | 9 |
| 9 | 2 | 2 | ヴィクトリー | 牡4 | 59.0 | 藤岡佑介 | 1.3/4 | 492(-2) | 42.3 | 8 |
| 10 | 3 | 3 | サンライズマックス | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1.1/2 | 440( 0) | 13.8 | 5 |
| 11 | 1 | 1 | ダイナミックグロウ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 7 | 468(+4) | 218.7 | 11 |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||