![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
中山11R 第54回 産経賞オールカマー GII (芝・外2200M)
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日 最終 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | エリモハリアー | a | a | a | ← | 朝日CCH | 新潟記念N | セ8 | 57.0 | 北村宏司 | 田所秀孝 | 32.4 | 89.2 | 10 |
| 2 | 2 | a | a | a | シャドウゲイト | ← | a | a | a | かしわ記念D | ダイオライH | 牡6 | 58.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 18.8 | 16.0 | 4 |
| 3 | 3 | a | a | a | スウィフトカレント | a | a | a | ← | ブリーダーD | マーキュリF | 牡7 | 57.0 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 54.0 | 55.7 | 9 |
| 3 | 4 | a | a | △ | トウショウシロッコ | a | ← | a | a | 新潟記念B | 函館記念L | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 27.8 | 31.6 | 8 |
| 4 | 5 | a | a | a | スクールボーイ | a | a | ← | a | 新潟記念I | 関屋記念H | 牡8 | 57.0 | 木幡初広 | 小林常泰 | 135.4 | 256.2 | 14 |
| 4 | 6 | ○ | ◎ | ○ | エアシェイディ | a | a | ← | a | 宝塚記念F | 安田記念C | 牡7 | 58.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 8.5 | 8.4 | 2 |
| 5 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | マイネルキッツ | a | ← | a | a | 新潟記念A | 七夕賞B | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 国枝栄 | 14.5 | 16.1 | 5 |
| 5 | 8 | a | a | a | コスモプロデュース | a | a | ← | a | 札幌日経OJ | みなみ北海F | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 栗田博憲 | 152.6 | 201.2 | 12 |
| 6 | 9 | a | a | a | ミストラルクルーズ | a | ← | a | a | 新潟記念C | 函館記念G | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | 21.6 | 29.2 | 7 |
| 6 | 10 | a | a | △ | キングストレイル | a | a | ← | a | キーンランC | UHB杯B | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 16.2 | 18.2 | 6 |
| 7 | 11 | ◎ | ○ | ◎ | マツリダゴッホ | a | ← | a | a | 札幌記念A | クイーンEE | 牡5 | 59.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 1.4 | 1.4 | 1 |
| 7 | 12 | a | a | a | ゴーウィズウィンド | a | ← | a | a | 札幌日経OI | みなみ北海B | 牡9 | 57.0 | 江田照男 | 国枝栄 | 172.4 | 230.7 | 13 |
| 8 | 13 | a | a | a | ブラックアルタイル | a | a | ← | a | ダイヤモンI | AJCCB | セ6 | 57.0 | 吉田隼人 | 二ノ宮敬 | 72.7 | 94.6 | 11 |
| 8 | 14 | a | a | a | アドマイヤタイトル | a | a | ← | a | 札幌日経OE | 札幌記念C | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 16.3 | 11.4 | 3 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 昨年はここを制したその後有馬記念も取ったマツリダゴッホ、中山巧者がもっとも得意な舞台へ戻ってきました。 本命はマツリダゴッホ、前走は勝ちに行って最後差されてしまいましたが強い内容、今回は中山に戻ってこの馬の得意な捲りを見せられそう、相手もあまり強い馬が揃っておらず死角なしというところ。 対抗のエアシェィディはGIでもう一つの成績でしたがこの相手では完全に格が上、仕上がり充分ならば完全にマツリダとの一騎打ちでしょう。 ▲マイネルキッツは有力な上がり馬で上位2頭への割り込みを位置取りのよさと競馬の器用さに期待します。 その他にもいろいろな馬が出走してきましたがどうもこれといった馬がおらず小粒な印象でここまで。 馬連 6−11、7−11 |
マツリダゴッホが2番手からの抜け出しの王者の競馬でグランプリホースの貫禄を見せ付けました、この先行力が以降も武器となるでしょう。 2着のキングストレイルは逃げ残り、もう一頭いくといわれたシャドウゲイトが押さえてくれたので非常に楽な競馬になりました、展開の利を生かしました。 マイネルキッツやエアシェィディも伸びてきてはいますが思ったよりスローに落とされて差し切るにはいたりませんでした。 中山巧者のマツリダにとって今後の使い方が悩ましいところですが活躍する可能性は高いでしょう。 |
| 石堂 | さてオールカマーですが、マツリダゴッホに勝負を挑めるとしたらエアシェイディしかいないように思います。GIではなかなか結果を残せませんが、それ以下のレースなら安定した力を発揮していて、このメンバーでマツリダに勝てるとしたらこの馬だと思います。 対抗はマツリダゴッホです。現在の状態なら当然このメンバーでは勝ち負けでしょう。 中山2200メートルはこの馬は得意にしていて正直2着以下は考えづらいです。 最後に最近重賞で結果を残しているマイネルキッツがこの2頭相手にどこまで走れるか見てみたいところです。 中山は微妙ですが、勢いがあるのであっさり勝ってしまうかも 馬連6−7、6−11、7−11のボックスで勝負!! |
マツリダゴッホはやはり中山だとかなり信頼できる見たいですねー 楽勝でした。 本命に押したエアシェイディは5着でした。伸びてきてはいるのですが、いつもの様な切れはなかったように思います。 そろそろ年齢的な衰えも出てきているのかもしれません 来週は勿論スプリンターズSです。毎回いってますが、このレースもやはり難解でしょうw がんばるぞと^^; |
| 奥田 | さて、いよいよ秋競馬も、面白くなってきました! 天皇賞を占う意味でも、ここは、しっかり当てていきたいです! そこで私の本命はマツリダゴッホです! 前走は、休み明け、レコード決着、大幅馬体減とゆうことで、いつもの競馬ができなかったですが、今回は一度叩いて馬体も回復して得意の中山と言うことで死角が見当たりません! ここは、あっさり勝ちきると思います! そして対抗はエアシェイディです! 同じ条件のAJCCを勝ってますし、確実に追い込んでくる脚質、休み明けも問題ないはずで、本命を負かせないとしても、連に絡んでくるのは、間違いなさそうです! そして穴にマイネルキッツです。 前走の新潟記念は、本命にして惜しい結果でしたが安定感は、抜群です。 エアシェイディの脚が不発に終われば、この馬の出番がありそうです! 押さえには、昔セントライト勝ちがあるキングストレイル、 新潟記念で3着と穴をあけた、トウショウシロッコまで。 買い目は、馬単流しで11−(4.6.7.10)で勝負です。 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 7 | 11 | マツリダゴッホ | 牡5 | 59.0 | 蛯名正義 | 2:12.0 | 490(+12) | 1.4 | 1 |
| 2 | 6 | 10 | キングストレイル | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 2 | 484(-8) | 18.2 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | トウショウシロッコ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 3/4 | 472(-4) | 31.6 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | マイネルキッツ | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 1 | 484(-2) | 16.1 | 5 |
| 5 | 4 | 6 | エアシェイディ | 牡7 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1.1/4 | 492(+8) | 8.4 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | エリモハリアー | セ8 | 57.0 | 北村宏司 | クビ | 446( 0) | 89.2 | 10 |
| 7 | 3 | 3 | スウィフトカレント | 牡7 | 57.0 | 勝浦正樹 | クビ | 472(-10) | 55.7 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | シャドウゲイト | 牡6 | 58.0 | 田中勝春 | クビ | 498(+3) | 16.0 | 4 |
| 9 | 6 | 9 | ミストラルクルーズ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | ハナ | 494(-4) | 29.2 | 7 |
| 10 | 8 | 14 | アドマイヤタイトル | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | クビ | 496(-14) | 11.4 | 3 |
| 11 | 4 | 5 | スクールボーイ | 牡8 | 57.0 | 木幡初広 | 1/2 | 500(-2) | 256.2 | 14 |
| 12 | 5 | 8 | コスモプロデュース | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 1.1/4 | 504(-2) | 201.2 | 12 |
| 13 | 8 | 13 | ブラックアルタイル | セ6 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 494(+8) | 94.6 | 11 |
| 14 | 7 | 12 | ゴーウィズウィンド | 牡9 | 57.0 | 江田照男 | 5 | 468(-6) | 230.7 | 13 |
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||