![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第59回朝日杯フューチュリティステークス
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 前走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日最終 単勝 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|
| 井熊 | 石堂 | |||||||||||
| 1 | 1 | △ | △ | ゴスホークケン | 東スポ2歳C | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 斎藤誠 | 7.8 | 6.2 | 3 |
| 1 | 2 | a | a | セレスハント | 500万@ | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 松永幹夫 | 102.9 | 119.2 | 15 |
| 2 | 3 | a | レッツゴーキリシマ | 京王杯2歳B | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | 27.6 | 28.2 | 10 | |
| 2 | 4 | △ | a | ドリームシグナル | 京王杯2歳A | 牡2 | 55.0 | C・ルメール | 西園正都 | 14.6 | 13.4 | 8 |
| 3 | 5 | a | a | ギンゲイ | 500万@ | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 岩戸孝樹 | 60.8 | 67.7 | 14 |
| 3 | 6 | a | a | ウイントリガー | デイリー杯B | 牡2 | 55.0 | 四位洋文 | 山内研二 | 31.1 | 40.6 | 12 |
| 4 | 7 | ○ | ◎ | キャプテントゥーレ | デイリー杯@ | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 7.3 | 8.3 | 4 |
| 4 | 8 | ◎ | △ | フォーチュンワード | 京王杯2歳C | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 古賀慎明 | 29.8 | 27.1 | 9 |
| 5 | 9 | ▲ | ▲ | スズジュピター | 東スポ2歳A | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 高橋裕 | 4.7 | 4.2 | 2 |
| 5 | 10 | × | △ | エーシンフォワード | 500万@ | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 西園正都 | 8.2 | 11.7 | 6 |
| 6 | 11 | a | × | ヤマニンキングリー | 黄菊賞@ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 河内洋 | 10.2 | 10.7 | 5 |
| 6 | 12 | a | a | ミリオンウェーブ | 京王杯2歳G | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 宮本博 | 116.0 | 148.7 | 16 |
| 7 | 13 | △ | スマートギャング | 福島2歳S@ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 畠山吉宏 | 53.8 | 58.5 | 13 | |
| 7 | 14 | △ | ○ | アポロドルチェ | 京王杯2歳@ | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | 4.4 | 4.3 | 1 |
| 8 | 15 | a | ドリームガードナー | ベゴニア賞@ | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 中村均 | 34.9 | 37.1 | 11 | |
| 8 | 16 | a | a | サブジェクト | 萩SC | 牡2 | 55.0 | 安藤勝己 | 池江泰郎 | 12.2 | 12.1 | 7 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 昔はクラシック有力候補が出ていた朝日杯ですが、最近は様相が違ってきました。 ここでの勝ち馬がクラシックで不振になることが多いです。 このレースはハイペースになることが多いですが、それでも前の馬が一頭残ってしまうことが多く非常に難解な一戦です。 本命はフォーチュンワード、この馬牝馬なのですが阪神に回らずこちらに回ったあたり、当該条件の芙蓉勝ちから見ても考えたレース選択であると思われます、そして何よりこの馬の秀逸なところが馬群にひるまず狭いところを瞬時に割れる器用さで、今回のような混戦になりそうな朝日杯にはうってつけです。 対抗のキャプテントゥーレは前走2番手からの押し切り、レース内容は強いという印象、良血でありあっさり勝利もありえます。 ▲のスズジュピターは前走惜しくも負けも切れ味はなかなかで、展開的には有利か。 △ゴスホークケンは前走先行勢の中で唯一残ってることもあり押さえ。 △ドリームシグナルは調教がいまいちですが好枠とルメールで押さえ。 △スマートギャング、この馬は1200でのパフォーマンスはすばらしいですが、やはり距離伸びてどうか、 △アポロドルチェはかなりの素質馬ですが外枠なのが難点、しかしうまくさばければあっさりかも。 ×最後に連勝してきたエーシンフォワード、はっきりいって未知数です。 単勝8 馬連1−8、4−8、7−8、8−9、8−10、8−13、8−14 |
好枠での好スタートでゴスホークケンがそのまま押しきってしまいました。 流れも緩やかで先行馬には有利でしたね、2着レッツゴーキリシマも好位置から2着を確保、3着のキャプテントゥーレも似た感じでした。 フォーチュンワードもいい位置取りではありましたが、力及ばず6着、しかしこのレースは来年のクラシック戦線には余り参考にはならなそうです。 |
| 石堂 | 本命は良血のキャプテントゥーレでいきます、デイリー杯での余裕のある先行抜け出しは印象的でした。 ここでも好勝負出来ると思います。 対抗はアポロドルチェでいきます、この馬の決めてはこのメンバーでも通用しそう、あとは外枠をどう捌くかではないでしょうか、他にはスズジュピターの3戦走っての安定感はちょっと怖い、まだ負けを知らないエイシンフォワード、前走出遅れても好走しているフォーチュンワード、マイナス体重でもう一度見てみたいゴスフォークケン、前走2歳女王に勝っているヤマニンキングリーは豊騎手が鞍上でかなり怖い。 単勝7 馬連1ー7、7ー8、7ー9、7ー10、7ー11、7ー14で勝負 |
ロケットスタートから、ゴスホークケンがそのまま逃げ切ってしまいましたね、アレでは他の馬はちょっと苦しいといった感じではないでしょうか。 キャプテントゥーレですが正直2着はあると思ったのですが、最後脚が一緒になってレッツゴーキリシマを差せませんでしたね。 アポロドルチェは距離が長かったんでしょうか? |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 1 | 1 | ゴスホークケン | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:33.5 | 518(-2) | 6.2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 2.1/2 | 460(+8) | 28.2 | 10 |
| 3 | 4 | 7 | キャプテントゥーレ | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | クビ | 458(+6) | 8.3 | 4 |
| 4 | 2 | 4 | ドリームシグナル | 牡2 | 55.0 | C・ルメール | 1.1/2 | 460(-2) | 13.4 | 8 |
| 5 | 5 | 9 | スズジュピター | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 3.1/2 | 472(+2) | 4.2 | 1 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|