![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
中山11R 第62回 セントライト記念 GII (芝・外2200M)
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日 最終 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | リノーンリーズン | a | a | ← | a | 500万下@ | 500万下D | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 鈴木伸尋 | 78.9 | 81.2 | 16 |
| 1 | 2 | ○ | × | a | キングスエンブレム | a | ← | a | a | 若葉SD | すみれS@ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 石坂正 | 8.7 | 8.1 | 3 |
| 2 | 3 | a | a | a | ネオスピリッツ | a | ← | a | a | 日高特別A | 陸奥湾特別@ | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | 21.3 | 19.6 | 11 |
| 2 | 4 | a | a | a | ナリタダイコク | a | a | ← | a | 高千穂特別C | 香住特別@ | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 加藤敬二 | 27.8 | 19.5 | 10 |
| 3 | 5 | △ | a | a | コンベンション | a | ← | a | a | 500万下@ | 未勝利@ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 和田正道 | 63.1 | 62.1 | 14 |
| 3 | 6 | a | a | a | ダイワワイルドボア | a | ← | a | a | 阿賀野川特B | 佐渡特別B | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 上原博之 | 22.8 | 18.3 | 9 |
| 4 | 7 | ◎ | △ | a | ダイバーシティ | a | a | ← | a | ラジオNIKKB | 500万下@ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 小西一男 | 7.4 | 9.3 | 4 |
| 4 | 8 | a | a | a | フジヤマラムセス | a | a | a | ← | 横津岳特別@ | 500万下D | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | 加藤征弘 | 99.3 | 72.9 | 15 |
| 5 | 9 | a | a | a | ロードニュースター | a | a | a | ← | 五稜郭特別B | 三田特別E | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 24.0 | 21.6 | 12 |
| 5 | 10 | a | a | a | アイティトップ | a | a | ← | a | 白百合SF | 青葉賞I | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 矢野照正 | 74.2 | 104.0 | 17 |
| 6 | 11 | a | a | a | キングオブカルト | a | ← | a | a | 佐渡特別@ | ラジオNIKKE | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 池江泰寿 | 11.3 | 12.1 | 6 |
| 6 | 12 | a | ◎ | a | フサイチアソート | a | a | ← | a | 新潟記念D | 目黒記念I | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | 岩戸孝樹 | 8.7 | 16.7 | 8 |
| 7 | 13 | a | a | a | ドットコム | a | a | ← | a | 松島特別F | 信夫山特別I | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 130.9 | 138.9 | 18 |
| 7 | 14 | a | a | a | シルクマンハッタン | a | ← | a | a | 悠久山特別@ | 500万下G | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 境征勝 | 52.4 | 60.9 | 13 |
| 7 | 15 | △ | ▲ | a | ノットアローン | ← | a | a | a | ラジオNIKKA | 白百合SD | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 橋口弘次 | 12.1 | 11.5 | 5 |
| 8 | 16 | ▲ | ○ | a | マイネルチャールズ | a | ← | a | a | 札幌記念E | 東京優駿C | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 3.9 | 3.1 | 1 |
| 8 | 17 | × | △ | a | クリスタルウイング | a | a | ← | a | 東京優駿E | 青葉賞A | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 7.6 | 7.8 | 2 |
| 8 | 18 | a | △ | a | タケミカヅチ | a | a | ← | a | 東京優駿J | 皐月賞A | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 11.2 | 14.1 | 7 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 秋のGIがせまりくるこの季節、菊花賞へ向けてのこのレースからGIを取る馬が現れるのか。 本命はダイバーシティ、芝のいい今時分ではやい上がりが使えないと勝負にならなそうで、この馬は2戦目に33秒台の足を見せており、なおかつキャリアが浅くまだまだ伸びしろがありそう、未知の魅力に懸けてみたい。 対抗のキングスエンブレムは春に大器といわれましたが肝心のトライアルの若葉Sで負けてGI戦線にもぐりこむことが出来ませんでした、しかし同距離のすみれを勝っており休ませてリフレッシュした今回好枠を引きチャンスと見ます。 ▲マイネルチャールズは前走謎の惨敗、しかし中山は得意なので巻き返しはありそう。 △コンベンションは500万下からの上がり馬の中では最も魅力的に感じる馬で中距離の得意なタキオン参駒からしてここは走っても不思議はない。 ノットアローンは自分の展開に持ち込めるかが鍵、逃げ馬は他にいないので走りやすさはあるかも。 最後にクリスタルウイング、中段からの確実な差し脚を持っている馬で仕上がりは未知数ですがここは勝っても不思議のない力を持った馬です。 単勝7 馬連2−7、5−7、7−15、7−16、7−17 |
ダイワワイルドボアが好位からの差し切りで見事に菊花賞へ向けて好発進しました。 2着にマイネルチャールズが入り込み復調しているところを見せました。 本命のダイバーシティは4着、最後いい感じで追い込んでいますので悔やまれるのはやはり1コーナーでの不利でしょう、リノーンリーズンが大きく外へよれてしまいダイバーシティもそのあおりをうけました、他にも大きく不利を受けたり落馬した馬もおりまともに走れなかった馬が多く残念なレースとなってしまいました。 |
| 石堂 | さてセントライト記念ですが、フルゲートの面白そうなレースです。 そんな中私の本命はフサイチアソートでいきます。 東スポ2歳の時にかなりの勝ちっぷりをしていて期待された馬です、そのあとなかなか結果が出ないで苦しんでいますが、皐月賞8着はやや復活気配を感じました。 ここ2戦は古馬相手だったので、惨敗していますが、相手が3歳馬なら勝負になると思います。 対抗はマイネルチャールズでいきます。 この馬も前走古馬相手の札幌記念で6着でしたが、1回叩いて上積みが見込めると思うし、3歳の中ではやはり上位であることはまちがいないでしょう。 ▲に力をつけてきたノットアローンでいきます。ペース次第ですが、すんなり逃げられれば面白そうです。 あとはキャリア3戦ですが、前走のラジオNIKKEI賞3着は立派だったダイバーシティ ダービー6着のクリスタルウイング、 ダービーでは大敗したがまだまだ見限れない安定感のあるタケミカヅチ 前走好位置から不可解な負け方をしたキングスエンブレムも武豊が乗っているのでまだ見限れない感じ よって単勝12、馬連2−12、7−12、12−15、12−16、12−17、12−18 で勝負!! |
まさかのダイワワイルドボアの激走で終わった今年のセントライト記念でした。 なんとか2着を確保したマイネルチャールズはやはり中山は得意なようですね、意地は見せたと思います。 本命に押したフサイチアソートはそこそこ伸びてきてはいましたが、まだまだ完調ではないようです。 状態はよくなってきているのでどこで走るのかが問題ですw 勝ち馬よりむしろ追い込んで4着のダイバーシティの能力の高さが印象に残りました。 まだキャリアも4戦なので1レースごとに成長しているように思えます。良馬場だったら結果はもっとよかったかもしれません。 しかし今年の3歳は牡馬も牝馬も継続して力を発揮してくれないので難しいと本当に思います。 ローズSの方も荒れたので、本番で牡馬も牝馬の方もなにを買うのか頭が痛いところです。 ダイバーシティに菊花賞出てもらって買いたいところですが、権利がとれなかったのでたぶん出れないかな^^;菊花賞前にもう一度出てぜひ出走権をとってもらいたいですね。 そういえば後の方で落馬がありましたが騎手の方は大丈夫だったんでしょうか^^; 来週はオールカマーの予定です。 |
| 奥田 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 3 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:14.6 | 526(-2) | 18.3 | 9 |
| 2 | 8 | 16 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 1/2 | 460(-6) | 3.1 | 1 |
| 3 | 7 | 15 | ノットアローン | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | ハナ | 464( 0) | 11.5 | 5 |
| 4 | 4 | 7 | ダイバーシティ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 1/2 | 452(+2) | 9.3 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | ナリタダイコク | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1.1/2 | 490(-6) | 19.5 | 10 |
| 6 | 3 | 5 | コンベンション | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1.3/4 | 468(-8) | 62.1 | 14 |
| 7 | 1 | 2 | キングスエンブレム | 牡3 | 56.0 | 武豊 | クビ | 458(+6) | 8.1 | 3 |
| 8 | 6 | 12 | フサイチアソート | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | クビ | 444(-6) | 16.7 | 8 |
| 9 | 8 | 18 | タケミカヅチ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 3/4 | 498( 0) | 14.1 | 7 |
| 10 | 6 | 11 | キングオブカルト | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 1.3/4 | 450(-8) | 12.1 | 6 |
| 11 | 7 | 14 | シルクマンハッタン | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 3/4 | 502(+10) | 60.9 | 13 |
| 12 | 2 | 3 | ネオスピリッツ | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 3 | 472( 0) | 19.6 | 11 |
| 13 | 5 | 9 | ロードニュースター | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 1.1/4 | 474(-16) | 21.6 | 12 |
| 14 | 8 | 17 | クリスタルウイング | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1/2 | 498(+14) | 7.8 | 2 |
| 15 | 5 | 10 | アイティトップ | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | クビ | 490(+6) | 104.0 | 17 |
| 16 | 7 | 13 | ドットコム | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 1.1/2 | 478( 0) | 138.9 | 18 |
| 17 | 4 | 8 | フジヤマラムセス | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | 落馬 | 500(-4) | 72.9 | 15 |
| 18 | 1 | 1 | リノーンリーズン | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 落馬 | 486(-4) | 81.2 | 16 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||