![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第68回 皐月賞 GI
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日18時50分現在 | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | △ | △ | △ | タケミカヅチ | a | a | ← | ← | 弥生賞B | 共同通信杯A | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 15.1 | 16.7 | 6 |
| 1 | 2 | × | ▲ | ○ | スマイルジャック | a | ← | a | a | スプリングS@ | きさらぎ賞A | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 小桧山悟 | 11.2 | 11.4 | 4 |
| 2 | 3 | a | a | a | フサイチアソート | a | a | ← | a | 弥生賞K | 東スポ2歳@ | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | 16.8 | 21.7 | 9 |
| 2 | 4 | a | a | a | スズジュピター | a | a | ← | a | 弥生賞E | 朝日杯FSD | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | 27.9 | 33.5 | 12 |
| 3 | 5 | a | a | a | レインボーペガサス | a | a | ← | a | スプリングSF | きさらぎ賞@ | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 14.3 | 13.5 | 5 |
| 3 | 6 | ○ | △ | a | キャプテントゥーレ | a | ← | a | a | 弥生賞C | 朝日杯FSB | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 13.6 | 17.1 | 7 |
| 4 | 7 | a | a | a | オリエンタルロック | a | a | a | ← | 毎日杯J | 弥生賞J | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 59.5 | 79.5 | 18 |
| 4 | 8 | a | a | a | ダンツウィニング | a | a | ← | a | 若葉SA | すみれSB | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 山内研二 | 20.1 | 22.7 | 10 |
| 5 | 9 | △ | ◎ | △ | マイネルチャールズ | a | ← | a | a | 弥生賞@ | 京成杯@ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 3.3 | 3.1 | 1 |
| 5 | 10 | ◎ | ○ | a | ブラックシェル | a | a | ← | a | 弥生賞A | きさらぎ賞F | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 松田国英 | 7.1 | 5.6 | 2 |
| 6 | 11 | a | a | a | スマートファルコン | a | a | a | ← | アーリントンI | 共同通信杯F | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 畠山吉宏 | 46.3 | 66.6 | 17 |
| 6 | 12 | a | a | a | ベンチャーナイン | a | a | a | ← | スプリングSJ | 弥生賞H | 牡3 | 57.0 | 武士沢友 | 小桧山悟 | 48.8 | 61.8 | 16 |
| 7 | 13 | ▲ | a | ▲ | ドリームシグナル | a | a | ← | a | スプリングSE | シンザン記@ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 西園正都 | 29.0 | 33.9 | 13 |
| 7 | 14 | a | a | △ | ノットアローン | ← | ← | a | a | 若葉S@ | アーリントンC | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | 16.7 | 18.7 | 8 |
| 7 | 15 | a | a | a | サブジェクト | a | ← | a | a | 毎日杯I | 共同通信杯H | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 池江泰郎 | 32.0 | 38.9 | 14 |
| 8 | 16 | △ | a | a | レッツゴーキリシマ | a | ← | a | a | スプリングSH | きさらぎ賞C | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | 32.1 | 43.9 | 15 |
| 8 | 17 | a | a | a | フローテーション | a | a | ← | a | スプリングSA | すみれSF | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 橋口弘次 | 22.0 | 25.2 | 11 |
| 8 | 18 | △ | × | ◎ | ショウナンアルバ | a | ← | a | a | スプリングSB | 共同通信杯@ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 8.7 | 7.0 | 3 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 今年の皐月賞、週末雨の模様で、馬場が悪化しそう、内枠の馬には厳しいかもしれません、そして比較的先行勢が多く1コーナーまでの位置取りが大きく結果に影響しそう。 本命はブラックシェル、前走弥生賞では積極的な競馬で2着、マイネルチャールズには届きませんでしたが強い内容でした、ゲートに難があるようですが互角に出られれば外からの一気差しが決まるでしょう。 対抗にキャプテントゥーレ、好枠を引いた今回スムーズな競馬が出来そう、前走は外を回らされて案外でしたが先行力があるのでそこに期待。 ▲ドリームシグナルは思い切って抑えた方が良い伸びをみせそう、後方からブラックシェルのように切れ味を見せるかも。 タケミカヅチは内枠を引いて評価を下げましたが本命にもしたかった馬、坂は伸びるので中山はあっていそう。 マイネルチャールズは自在性があり今回どう乗るか、重馬場の適正次第というところ。 レッツゴーキリシマは前走のように抑えては味が出ない、外枠から行かせてどうか。 ショウナンアルバも気性的には行きたいところ、しかしノットアローンやレッツゴーキリシマとの兼ね合いが微妙で抑えまで。 最後にスマイルジャック、スプリングステークスの勝ち方は見事、今回の難題は内枠と先行勢との兼ね合い。 単勝10 馬連1−10、2−10、6−10、9−10、10−13、10−16、10−18 |
キャプテントゥーレが悠々自適の一人旅でクラシック一冠目を制しました、ノットアローンやショウナンアルバといったところが抑えてくれたので非常にレースがしやすかったようです、体重もー18kgと勝負気配でした。 2着のタケミカヅチは後方からの競馬も直線坂得意の切れ味を良くいかしたと思います。 一番人気のマイネルチャールズはスタート後にブラックシェルにかぶせられスムーズな競馬が出来ませんでした、本命のブラックシェルもその後かぶせられ厳しい競馬になりました。 馬場の回復は良好で結果的にはタケミカヅチを本命にしておけばよかったことになりました、2着もキャプテントゥーレでしたので比較的有力と思っていた馬の1・2着となりました、ダービーに向けてまた難しい予想になりそうな結果になりました。 |
| 石堂 | さて皐月賞ですが、桜花賞同様こちらも混戦模様だと思います。天気も崩れてきていて良馬場で出来るか微妙なとこです。 私の本命はマイネルチャールズです。中山2000メートルの実績が豊富ですし、伊達に重賞2勝はしてないと思うので、素直に本命に押したいです。それとやはり弥生賞上位の馬がこのレースは有利な傾向があるので弥生賞組を中心に買いたい所です。前の方につけられるし、現時点ではこの馬が一番強いと信じたい。 対抗にブラックシェルを押します。弥生賞2着の馬ですが、内容を見る限りはマイネルチャールズと実力の差はそれほどない様に感じました。展開次第ですが末脚確かな馬で逆転もあるかもしれません。 ▲はスマイルジャックでいきます。弥生賞組ではないですが、スプリングSでようやく勝ちきれない感を払拭しました。安定感抜群なのでこのレースでもチャンスは十分あるでしょう。 あとは弥生賞3着のタケミカヅチは勝ちきれないですがこの馬も安定感抜群2着目には押さえたい。 4ヶ月ぶりの競馬だった弥生賞を4着と好走したキャプテントゥーレも一叩きした上積みを考えると、怖い1頭だと思います。大外を引いてしまったショウナンアルバも実力ではマイネルチャールズにひけはとらないが、気性がよくないため大外枠をどう蛯名騎手が捌くかでしょう。 桜花賞が荒れたのでここで穴を買いたくなるところですがここは落ち着いていきたい。(笑) 単勝9、馬連1−9、2−9、6−9、9−10、9−18 3連複1−9−10、2−9−10で勝負!! |
今回の皐月賞はスローペースすぎましたね^^;ノットアローンやショウナンアルバあとはマイネルチャールズまで抑えてしまうとは思いませんでした。結果的に逃げたキャプテントゥーレと経済コースを走ったタケミカヅチが1.2着となりましたが正直もう少し積極的な皐月賞を見たかったです。後ろの馬は牽制しあった結果ほとんどの馬が脚を余して負けるという不完全燃焼な感じがしてちょっと残念な感じです。 マイネルチャールズは馬主の意向で抑えたらしいですが、普通にマイネルチャールズのいつもどうりの競馬をしていれば2着は確実にあっただけに残念です。 それでもハナ差の3着までくるのですから負けて尚強しですね。やはりこの馬が一番強かったと私は思います。これしかないって負け方の様に私は感じました。 当然ダービーでも人気になると思うので、今度はもう少し積極的な競馬を見たいものですね。それにしても今年の3歳はむずかしいですね(><)b 来週はフローラステークスの予定ですがこれもむずかしいんでしょうねw |
| 奥田 | さて明日の皐月賞ですが、ずば抜けた存在の馬がいないので難解ですが、僕の本命はショウナンアルバです。大外に入ってしまいましたが、出遅れがなければ好位でレースが出来るはずです。皐月賞は前で競馬できる方が有利です。前走では途中、折り合いがつかず口を割って走ってましたが僅差の3着で今回は前走みたいにペースが遅くなることもないだろうし、共同通信杯でハイペースで勝っているように、ハイペース、小回り、前で競馬できる馬ということで本命にしました。 そして対抗は同じ前で競馬ができてトライアルを勝ったスマイルジャックです。鞍上が桜花賞を勝った小牧騎手、それと大崩れしない安定感があります。枠も理想と言えるでしょう。 そして単穴にドリームシグナルです。前走は案外でしたがシンザン記念では出遅れながらもハイペースでキッチリ差し切ったとこは魅力です。 そして押さえにタケミカヅチ、マイネルチャールズ、ノットアローンまで。 タケミカヅチは成績が安定してますしノットアローンは前で競馬ができます。マイネルチャールズはハイペースを経験してないということで評価を押さえにしました。ブラックシェルは無印にします。 買い目は馬連で1−18、2−18、9−18、13−18、14−18 3連単(2.18)−(2.18)−(1.9.13.14)で勝負です。 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 3 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:01.7 | 446(-18) | 17.1 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 2.1/2 | 498(-6) | 16.7 | 6 |
| 3 | 5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | ハナ | 450(-2) | 3.1 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | クビ | 480(-6) | 13.5 | 5 |
| 5 | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | クビ | 460(-2) | 43.9 | 15 |
| 6 | 5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | ハナ | 530(-2) | 5.6 | 2 |
| 7 | 7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1.3/4 | 464(-6) | 18.7 | 8 |
| 8 | 2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 3/4 | 430(-16) | 21.7 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | アタマ | 472(+2) | 11.4 | 4 |
| 10 | 7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 1/2 | 454(-6) | 38.9 | 14 |
| 11 | 8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 1.1/4 | 482(-6) | 25.2 | 11 |
| 12 | 4 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | クビ | 514(-2) | 22.7 | 10 |
| 13 | 6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57.0 | 武士沢友 | アタマ | 482(-2) | 61.8 | 16 |
| 14 | 8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 1.1/4 | 482( 0) | 7.0 | 3 |
| 15 | 7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 1/2 | 464(+4) | 33.9 | 13 |
| 16 | 4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | クビ | 476(-10) | 79.5 | 18 |
| 17 | 2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1/2 | 464(-4) | 33.5 | 12 |
| 18 | 6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 5 | 476(-4) | 66.6 | 17 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||