![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
第82回 中山記念 GII
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 15時現在オッズ | 最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | a | a | a | プリサイスマシーン | a | ← | a | a | ガーネットSG | 兵庫GTA | 牡9 | 57.0 | 左海誠二 | 萩原清 | 36.6 | 42.7 | 9 |
| 1 | 2 | ○ | △ | ▲ | チョウサン | ← | a | a | a | 有馬記念L | ジャパンCE | 牡6 | 58.0 | 松岡正海 | 清水利章 | 6.3 | 7.3 | 5 |
| 2 | 3 | a | a | a | トラストジュゲム | a | ← | ← | a | 根岸SG | 門松S@ | 牡6 | 57.0 | 三浦皇成 | 河野通文 | 69.1 | 111.4 | 13 |
| 2 | 4 | a | a | a | レオエンペラー | a | ← | a | a | 根岸SI | 初日の出S@ | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | 田子冬樹 | 90.7 | 130.6 | 14 |
| 3 | 5 | ▲ | ◎ | △ | エアシェイディ | a | a | a | ← | AJCC@ | 中山金杯A | 牡7 | 58.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 3.4 | 3.1 | 1 |
| 3 | 6 | a | × | ○ | コンゴウリキシオー | ← | a | a | a | 香港マイルH | 毎日王冠E | 牡6 | 58.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | 5.9 | 5.3 | 3 |
| 4 | 7 | △ | ○ | △ | カンパニー | a | a | a | ← | 東京新聞杯C | マイルCSD | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 5.9 | 5.2 | 2 |
| 4 | 8 | a | △ | △ | アサカディフィート | a | a | a | ← | 小倉大賞典@ | 中山金杯F | セ10 | 57.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 18.7 | 24.0 | 8 |
| 5 | 9 | ◎ | a | a | リキッドノーツ | a | a | ← | a | 東京新聞杯A | 京都金杯K | 牡7 | 57.0 | 田中勝春 | 二ノ宮敬 | 11.6 | 12.7 | 6 |
| 5 | 10 | a | a | a | ロイヤルキャンサー | a | a | ← | a | シルクローO | 福島民友CN | 牡10 | 57.0 | 吉田豊 | 森秀行 | 216.3 | 352.4 | 16 |
| 6 | 11 | × | ▲ | ◎ | マルカシェンク | a | a | ← | a | 小倉大賞典A | ニューイヤ@ | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 河内洋 | 6.6 | 6.4 | 4 |
| 6 | 12 | a | a | a | グラスボンバー | a | a | ← | a | 白富士SF | 中山金杯D | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 | 68.9 | 93.1 | 12 |
| 7 | 13 | a | a | a | ヨイチサウス | ← | a | a | a | 白富士S@ | ディセンバーO | 牡7 | 57.0 | 武士沢友 | 菅原泰夫 | 44.9 | 55.5 | 10 |
| 7 | 14 | a | a | a | ジュレップ | a | a | ← | a | 未勝利E | 未勝利D | セ7 | 57.0 | 内田博幸 | 小西一男 | 120.7 | 165.0 | 15 |
| 8 | 15 | △ | a | a | リザーブカード | a | a | ← | a | 東京新聞杯J | 仲冬S@ | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | 栗田博憲 | 57.5 | 71.5 | 11 |
| 8 | 16 | a | a | a | エイシンドーバー | a | a | ← | a | 京都金杯F | 阪神カップC | 牡6 | 58.0 | 蛯名正義 | 小崎憲 | 17.5 | 20.7 | 7 |
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 春のGIへはあまり直結しないこのレース、今年はここをステップに飛躍を狙う馬がそろいました。 本命はリキッドノーツ、元々入着の多い馬主孝行の馬でしたが、前走重賞でもその力が発揮され今まさに充実一途、ここは狙ってみたいところ。展開も内枠に先行馬がそろい位置取りもとりやすそう。 対抗チョウサンはここ2走GIで苦戦ですが、毎日王冠の切れを見ても力は充分、仕上がり次第ではあっさりでしょう。 ▲エアシェィディは金杯、AJCCと好走しこちらも充実、AJCC組の次走の成績が悪いのだけが気がかり。 △カンパニーは東京新聞杯はいい脚を使うも4着、ここも捌き次第。 △リザーブカードは上がり馬、東京新聞杯は凡走ももう一度見てみたいところ。 最後にマルカシェンク、以前の力からしてそろそろGIIに手が届いてもおかしくはないところ。 単勝9 馬連2−9、5−9、7−9、9−11、9−15 |
カンパニーが先行抜け出しの完勝したレースでした、意外な先行策、ペースもそれほど早くなく事前には読みにくい展開になってしまいました。 2着のエイシンドーバーは大外で軽視しておりましたが流れに乗って2着、むしろ外枠が向いているのかもしれません。 エアシェィディは届かず3着でしたが展開的には後ろは厳しそうだったのでやはり強いと言ったところ。 本命のリキッドノーツは後方で動けずそのままでした、前走の切れ味は残念ながら封じられてしまいました。 |
| 石堂 | 本命はエアシェイディでいきます。前走のAJCCでやっと勝ちきれない感を払拭しました。長い重賞2着のトンネルから抜け出た今なら本命に押したい。この相手なら当然勝ち負けだと思います。ここ2走中山で好走してるのも好材料だと思います。終いは確実に伸びる馬なので凡走するとは思えない。 対抗はカンパニーでいきます。重賞での実績はもちろんですが、GIでも好走してる馬でやはりこのメンバーなら力は上位でしょう。エアシェイディを負かすならこの馬のような気がします。 ▲はマルカシェンクでしょう。2年ほど不調が続いていましたが今年に入ってようやく復調気配を見せてます。相手は強くなってますがここでも好走を期待したい。 あとはここ3走GIに出ていて凡走してるが、それは相手が強かったと言えるチョウサンの1発は怖いところ、前走小倉大賞典を最後方から差しきっているアサカディフィートも10歳とはいえ年齢を感じさせない走りを見せているので押さえたい。スピード有るコンゴウリキシオーの逃げ残りも十分有りえる。 馬単5−7、7−5、5−2、5−6、5−8、5−11で勝負!! |
勝ったカンパニーは積極的に前にいって押し切りました。予想に比べてだいぶペースもゆったりした感じだったので後ろの馬はきつかったと思います。 2着のエイシンドーバーはちょっと復調してきた様です。よく走ってると思います。 本命に押したエアシェイディは追い込み届かずのやや離れた3着でした。展開も向かなかったとは思いますが、やっぱり勝ちきれない感じがありますねー 逃げたコンゴウリキシオーはあのペースならもう少し粘ってもいいはずですが、 最終コーナーでいっぱいになってましたので仕上がってなかったのでしょう。 次走で真価が問われるでしょう。 それにしても最近不調だwそろそろ当てたい^^; 来週は弥生賞の予定です。 |
| 奥田 | 明日の中山記念ですが、開幕週とゆうことで、前残りが予想されそうです!そこで私の本命はマルカシェンクです。前々走を逃げ切ると前走も重賞2着とやっと起動にのった印象があります。良馬場でできそうなので期待十分できそうです。 そして対抗はコンゴウリキシオーです。この馬も前で競馬しますし去年の安田記念で2着に入った実力馬です。開幕週の馬場ならそう簡単には、止まらないような気がします。 それと単穴でチョウサンです。去年の毎日王冠での衝撃的な勝ち方はインパクトがありました。時計勝負になれば、またあっと言わせるかもしれません。 それと押さえに、ハイペースで前崩れになった時にエアシェイディ、カンパニー、アサカディフィートまで押さえたいと思います。 買い目は、馬連6−11、2−6、2−11 3連単(6.11)−(2.6.11)−(5.7.8)で勝負です。 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 4 | 7 | カンパニー | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 1:47.3 | 460( 0) | 5.2 | 2 |
| 2 | 8 | 16 | エイシンドーバー | 牡6 | 58.0 | 蛯名正義 | 1.3/4 | 464( 0) | 20.7 | 7 |
| 3 | 3 | 5 | エアシェイディ | 牡7 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1.1/4 | 494(+4) | 3.1 | 1 |
| 4 | 6 | 11 | マルカシェンク | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | クビ | 506(-2) | 6.4 | 4 |
| 5 | 4 | 8 | アサカディフィート | セ10 | 57.0 | 池添謙一 | 1.1/4 | 530(+6) | 24.0 | 8 |
| 6 | 6 | 12 | グラスボンバー | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1.1/4 | 492(-2) | 93.1 | 12 |
| 7 | 8 | 15 | リザーブカード | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | アタマ | 500(-2) | 71.5 | 11 |
| 8 | 1 | 1 | プリサイスマシーン | 牡9 | 57.0 | 左海誠二 | 3/4 | 482(-4) | 42.7 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | チョウサン | 牡6 | 58.0 | 松岡正海 | 1 | 498(+4) | 7.3 | 5 |
| 10 | 5 | 9 | リキッドノーツ | 牡7 | 57.0 | 田中勝春 | ハナ | 518( 0) | 12.7 | 6 |
| 11 | 2 | 3 | トラストジュゲム | 牡6 | 57.0 | 木幡初広 | クビ | 514(+4) | 111.4 | 13 |
| 12 | 2 | 4 | レオエンペラー | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | 1/2 | 498(+4) | 130.6 | 14 |
| 13 | 3 | 6 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 58.0 | 藤田伸二 | 1/2 | 494(-8) | 5.3 | 3 |
| 14 | 7 | 13 | ヨイチサウス | 牡7 | 57.0 | 武士沢友 | クビ | 478(+4) | 55.5 | 10 |
| 15 | 7 | 14 | ジュレップ | セ7 | 57.0 | 内田博幸 | 3/4 | 472(-2) | 165.0 | 15 |
| 16 | 5 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡10 | 57.0 | 吉田豊 | ハナ | 464(-16) | 352.4 | 16 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||