![]() |
←←←トップページへ | ![]() |
|---|
東京11R 第58回 毎日王冠 GII (芝1800M)
(レースの枠順・競争成績等は当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認ください。)
| 枠 番 |
馬 番 |
予想 | 馬名 | 脚質 | 前走 | 前々走 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 前日 最終 オッズ |
最終 単勝 オッズ |
人 気 |
|||||
| 井熊 | 石堂 | 奥田 | 逃 げ |
先 行 |
差 し |
追 込 |
||||||||||||
| 1 | 1 | × | × | a | サクラメガワンダー | a | a | ← | a | 宝塚記念C | 金鯱賞C | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | |||
| 1 | 2 | ◎ | ○ | a | スーパーホーネット | a | a | ← | a | 安田記念G | 京王杯SC@ | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | |||
| 2 | 3 | ▲ | ◎ | a | ウオッカ | a | a | ← | a | 安田記念@ | ヴィクトリA | 牝4 | 57.0 | 武豊 | 角居勝彦 | |||
| 2 | 4 | ○ | a | a | キャプテンベガ | a | ← | ← | a | 朝日CCB | 七夕賞C | 牡5 | 57.0 | 村田一誠 | 松田博資 | |||
| 3 | 5 | △ | a | a | アドマイヤフジ | a | a | ← | a | 宝塚記念E | 天皇賞(春D | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 橋田満 | |||
| 3 | 6 | a | a | a | アグネストレジャー | a | a | a | ← | むらさき賞@ | メルボルンE | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | 長浜博之 | |||
| 4 | 7 | a | a | a | オースミグラスワン | a | a | a | ← | 新潟大賞典@ | マイラーズH | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | |||
| 4 | 8 | a | a | a | ハイアーゲーム | a | a | ← | a | 安田記念J | マイラーズC | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 大久保洋 | |||
| 5 | 9 | a | ▲ | a | カンパニー | a | ← | a | a | 宝塚記念G | マイラーズ@ | 牡7 | 58.0 | 横山典弘 | 音無秀孝 | |||
| 5 | 10 | a | a | a | リキッドノーツ | a | a | ← | a | 中山記念I | 東京新聞杯A | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 二ノ宮敬 | |||
| 6 | 11 | a | a | a | エリモハリアー | a | a | a | ← | オールカマE | 朝日CCH | セ8 | 57.0 | 吉田豊 | 田所秀孝 | |||
| 6 | 12 | a | △ | a | フィールドベアー | a | ← | ← | a | 札幌記念B | 函館記念A | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 野村彰彦 | |||
| 7 | 13 | a | a | a | ドリームパスポート | a | a | a | ← | 宝塚記念H | 天皇賞(春H | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 稲葉隆一 | |||
| 7 | 14 | a | a | a | チョウサン | a | a | ← | a | 新潟記念M | ダービー卿N | 牡6 | 58.0 | 北村宏司 | 清水利章 | |||
| 8 | 15 | a | a | a | トーセンキャプテン | a | a | a | ← | 函館記念@ | 巴賞C | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 角居勝彦 | |||
| 8 | 16 | a | a | a | サンライズマックス | a | a | ← | a | エプソムC@ | 新潟大賞典G | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 増本豊 | |||
| 予想Comment | レース回顧 | |
| 井熊 | 天皇賞へ向けての重要なステップレース毎日王冠、今年は天皇賞が豪華メンバーになりそうなので面白いところです。 本命はスーパーホーネット、京王杯の勝ちっぷりが見事で、安田は期待はずれに終わりましたがコース取りがスムーズに行かなかった面もあり、距離に関しても1800m2勝しており問題はないでしょう。 対抗のキャプテンベガは良血で初コースの東京で大きく化ける可能性があります、ここは狙ってみたいところ。 ▲ウオッカは東京コースが得意であることと仕上がりがいいこと、脚質にこだわらず先行すれば敵はここではいないのではないでしょうか、ただスローになりそうなので折り合いが鍵。 △アドマイヤフジは堅実な成績ながら勝ちには至らないレースが続いてます、展開次第で一発はあるでしょう。 ×サクラメガワンダーも同じような感じで後一歩のレースが続いており、1番枠から最内をついて伸びてくればチャンスはあるかも。 単勝2 馬連1−2、2−3、2−4、2−5 |
|
| 石堂 | さて毎日王冠ですが、予想初めてから1周年のレースです^^ 去年はチョウサンがきて散々でしたが、今年は当てたいと思います。 私の本命はウオッカです。去年ダービーを勝って、今年は前走の安田記念で圧巻の強さを見せ付けていて、直線の長い東京コースはかなりこの馬には合っています、天皇賞(秋)でマツリダやアドマイヤジュピタ、ディープスカイ、サムソンも出てくる予定みたいなので、ここはスッキリ勝って本番を向かえてほしいです。 このメンバーでは力が1枚上でしょう。 対抗は切れ味鋭いスーパーホーネットがウオッカにどこまで迫れるかでしょう。 1800Mはやや長い気がしますが、瞬発力ではウオッカといい勝負できそう。 ▲にカンパニーです。GIではなかなかいい結果を出せませんが、重賞を連勝出来る力を持ってる馬なので怖い馬だと思います。 東京コースはまだ勝っていませんが、去年の天皇賞(秋)では3着にきているので、それほど気にしなくてもよさそう。 あとは勝つまではいかないと思うが、最近重賞で好走が続いているフィールドベアーの2着残りと、宝塚記念4着のサクラメガワンダーは押さえておきたい。 今回のレースは逃げる馬がいないので、スローペースになり、直線での瞬発力勝負になりそうな気がします。 馬連1−3、2−3、3−9、3−12で勝負!! |
|
| 奥田 |
いい予想が浮かばない方はこちらで少しリラックスしてみてください。

競争成績 (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |
払い戻し (各レースの成績、払戻金などは当サイトのみではなく必ず主催者発表のものをご確認下さい)
|
|||||||||||||||||||||||||